Mẫu | Geb-10khv-3ph | Geb-15khv-3ph | Geb-20khv-3ph |
Dữ liệu đầu vào pin | |||
Loại pin |
Li-ION | ||
Dải điện áp ắc quy (V) | 160~700 | ||
Điện tích sạc tối đa (a) |
37 | ||
Điện xả tối đa (a) |
37 | ||
số lượng đầu vào pin |
1 | ||
chiến lược sạc cho pin Li-on |
Tự thích ứng với BMS | ||
dữ liệu nhập chuỗi pv | |||
Max.dc input power (w) | 13000 | 19500 | 26000 |
Max.DC Input Voltage (V) | 1000 |
||
Điện áp khởi động (V) | 180 | ||
Phạm vi mppt (v) | 150-800 |
||
Phạm vi điện áp DC tải đầy (v) | 325-850 | 420-850 | 500-850 |
điện áp đầu vào DC định số (v) | 600 |
||
Dòng điện đầu vào PV (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 |
tối đa. pv i sc (a) | 30+30 | 39+30 | 39+39 |
Số lượng bộ theo dõi MPPT | 2 | ||
Số chuỗi trên bộ theo dõi MPPT | 1 | 2+1 | 2 |
dữ liệu đầu ra ac | |||
Lượng đầu ra AC và công suất tăng (w) | 10000 | 15000 | 20000 |
Max. ac output power (w) | 11000 |
16500 | 22000 |
dòng điện định lượng đầu ra ac (a) | 15.2/14.5 | 22.8/21.8 | 30.4/29 |
Max. Điện lượng đầu ra AC (A) | 16.7/16 | 25/24 | 33.4/31.9 |
Max. Dòng điện phát không cân bằng ba pha (A) | 22 |
30 | 35 |
Max. liên tục AC passthrough (a) | 40 | 80 |
|
Công suất đỉnh (ngoài lưới) | 1,5 lần công suất định giá, 10 s | ||
Điện vào máy phát điện/trọng lượng thông minh /đối tùng AC (a) | 15.2/40/15.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 |
Hệ số công suất |
0.8 dẫn đến 0.8 chậm | ||
tần số đầu ra và điện áp | 50/60hz; 3l/n/pe 220/380, 230/400vac | ||
Loại lưới | Ba pha |
||
dòng phun dc (ma) | < 0,5%1n | ||
Hiệu quả | |||
Hiệu suất tối đa |
97,60% |
||
Hiệu suất Euro | 97,00% | ||
Hiệu suất MPPT | 99,90% | ||
Bảo vệ | |||
tích hợp | Bảo vệ sét pv đầu vào, bảo vệ chống đảo, bảo vệ cực ngược đầu vào dây pv, phát hiện điện trở cách ly, đơn vị giám sát dòng điện dư thừa, bảo vệ đầu ra trên dòng điện, bảo vệ đầu ra ngắn, bảo vệ giật | ||
đầu ra bảo vệ điện áp | DC Loại II/AC Loại III | ||
Chứng nhận và tiêu chuẩn | |||
Quy định lưới điện | vde4105, iec61727/62116, vde0126, as4777.2, cei 0 21, en50549-1, g98, g99, c10-11, une217002, nbr16149/nbr16150 | ||
An toàn EMC / Tiêu chuẩn | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Dữ liệu chung | |||
phạm vi nhiệt độ hoạt động ((°C) | -25 ~ 60 °C, > 45 °C | ||
Làm mát | Làm mát thông minh | ||
Tiếng ồn (dB) | <45 | ||
Giao tiếp với BMS | - Có thể. | ||
Trọng Lượng (kg) | 30.5 | ||
Kích thước (w*h*d) | 408 × 638 × 237mm | ||
mức độ |
IP65 | ||
Phong cách lắp đặt | Gắn tường | ||
Bảo hành | 5 năm |