باتری ان پٹ ڈیٹا | GEB-H-3.6K-EU | جی ای بی-اچ-5.0K-یویو |
جی ای بی-اچ-8.0K-یویو |
بیٹری کا قسم |
لیڈ اسید یا لی-آئون | لیڈ اسید یا لی-آئون | لیڈ اسید یا لی-آئون |
باتری ولٹیج رینج (V) | 40~60V | 40~60V | 40~60V |
میکس چارجنگ کریںٹ (A) |
90A | 125A | 190A |
مکسیمم ڈسچارج کرنٹ (ایمپائر) |
90A | 125A | 190A |
چارج کریو |
3 سٹیجز/برابری | 3 سٹیجز/برابری | 3 سٹیجز/برابری |
بیرونی درجہ حرارت سینسر |
اختیاری | اختیاری | اختیاری |
لی-آئون بیٹری کے لیے چارج اسٹریٹیجی |
BMS کے لیے خودکار تطبیق | BMS کے لیے خودکار تطبیق | BMS کے لیے خودکار تطبیق |
PV سٹرنگ ان پٹ ڈیٹا | |||
مکسیمم ان پٹ طاقت | 4680W | 6500W | 9880W |
PV ان پٹ ولٹیج | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) |
MPPT رینج (V) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
شروعاتی ولٹیج (V) | 125V | 125V | 125V |
PV ان پٹ کریںٹ (A) | 11A+11A | 11A+11A | 18A+18A |
MPPT ٹریکرز کی تعداد | 2 |
2 | 2 |
ہر MPPT ٹریکر کے لئے سٹرنگز کی تعداد | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
에이씨 خروجی معلومات | |||
معیاری ایسی خروجی اور یوپیاس پاور (واٹ میں) | 3600W | 5000W | 7600W |
پاور (آف گرڈ) | معیاری پاور کا دو گنا، 10S | معیاری پاور کا دو گنا، 10S | معیاری پاور کا دو گنا، 10S |
ایسی آؤٹ پٹ معیاری جریان (اے) | 15.7A | 21.7A | 31.7A/33A |
آؤٹ پوٹ فریکونسی اور ولٹیج | 50/60ہےز;220ولٹ ایسی/230ولٹ ایسی/240ولٹ ایسی (سنگل فیز) | 50/60ہےز;180ولٹ ایسی-240ولٹ ایسی | |
تحفظ | |||
PV آرک ڈیٹیکشن | مدمجود | ||
PV ان پٹ لائٹننگ | مدمجود | ||
Anti-islanding | مدمجود | ||
PV سٹرنگ ان پٹ ریورس پالرٹی | مدمجود | ||
اینسیوشن ریزسٹر ڈیٹیکشن | مدمجود | ||
Residual Current Monitoring Unit | مدمجود | ||
آؤٹ پوٹ اور کرنت | مدمجود | ||
آؤٹ پوٹ شارٹ ہو گیا | مدمجود | ||
آؤٹ پوٹ اوور ولٹیج | مدمجود | ||
گواہیاں اور معیار | |||
جلاوطن ترتیب | VDE-ARN4105,VDE0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,EN50438 | ||
سیکیورٹی ریگولیشن | IEC62109-1,IEC62109-2 | ||
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3 | ||
عمومی ڈیٹا | |||
عملیاتی درجہ حرارت کے محدودہ (℃) | -25~60℃،>45℃ دریٹنگ | -25~60℃،>45℃ دریٹنگ | -25~60℃،>45℃ دریٹنگ |
ٹھنڈا کرنا | پوکا | پوکا | پوکا |
شور (ڈی بی) | <30 | <30 | <30 |
BMS کے ساتھ تواصل | RS485;CAN | RS485;CAN | RS485;CAN |
وزن (کلوگرام) | 20.5کگ | 20.5کگ | 42کیلوگرام |
ایوان (لمبائی*چوڑائی* بلندی ملی میٹر) | 580×330×217ملی میٹر | 580×330×217ملی میٹر | 680×420×233ملی میٹر |
درجہ |
IP65 | IP65 | IP65 |
इنسٹैलेशन स्टाइल | دیوار پر لگائی گئی | دیوار پر لگائی گئی | دیوار پر لگائی گئی |
وارنٹی | 5 سال | 5 سال | 5 سال |