مدل نمبر | GEB-AIO-5K10 | GEB-AIO-5K20 |
باتری پیرامیٹر | ||
بیٹری کا قسم | LFP(LiFePO4) | |
معیاری صلاحیت
|
10.24کلو واٹ | 20.48کلو واٹ |
بیٹریوں کی تعداد | 1 | 2 |
باتری ولٹیج
|
51.2V | |
ولٹیج رینج |
42-60V
|
|
مакс. چارجینگ / ڈسچارجینگ جریان |
100A
|
|
اختیار | 16pcs(160kwh) پیریل سپورٹڈ | |
ابعاد (W*D*H) | 560*180*920mm | 560*180*920میلی میٹر *2 |
وزن | 100کیلوگرام | 200 کلوگرام |
غیر معمولی خروجی | ||
معمولی خروجی طاقت |
5000W
|
|
نامزد وولٹیج | 220V/230V/240V | |
معمولی فریقیں | 50/60HZ | |
معمولی خروجی جریان | 22.7ایمپیئر | |
معمولی خروجی THDu |
<2% | |
آن گرڈ پارامیٹر | ||
معمولی خروجی طاقت | 6000W | |
ماکسimum ان پٹ جریان | 27.5A | |
نامی گرڈ ولٹج | 220V/230V/240V | |
گرڈ سے نکلنا کرنٹ | 27.2A | |
ان پٹ وولٹیج رینج | 184-276V | |
معمولی فریقیں | 45-65Hz | |
PV اندراج | ||
مکسیمم ان پٹ طاقت | 7500 ویٹ پیک | |
شروعاتی ولٹج | 85A |
|
مаксimum ان پٹ ولٹج | 600V | |
MPPT کارکردگی ولٹیج رینج | 80-550V | |
فول لوڈ MPPT کارکردگی ولٹیج حد |
350-500V | |
MPPT کی تعداد | 2 | |
ہر MPPT کے لئے ماکس. ان پٹ سٹرنگ | 1 | |
معیاری ان پٹ ولٹیج | 360 وولٹ | |
ماکسimum ان پٹ جریان | 18A/18A | |
کارکردگی | ||
مаксimum کارآمدی | 98.00% |
|
یورپی ایفیشنسی | 97.50% | |
بیٹری کی ماکسیمम چارجینگ/ ڈسچارج کر رہا ہے کارکردگی |
95.20% |
|
عمومی ڈیٹا | ||
ابعاد (W*D*H) | 560*180*1510میلی میٹر | 1200*180*1510میلی میٹر |
وزن | 128 کلوگرام | 228کلوگرام |
شور | <25dB(A) | |
عملی درجہ حرارت کی رینج | -20℃~+50℃ | |
کولنگ کا طریقہ | طبیعی سرد کرنا | |
انگرس پروٹیکشن گریڈ | IP65 | |
پرکھانا | LED(APP(WIFI(4G(Bluetooth | |
کامیونیکیشن پورٹ | RS485(CAN(DRED(خشک مخالیف(پارلیل پورٹ | |
تحفظ | ڈی سی سوئچ، PV عایق مقاومت کا پتہ لگانا، باقی جریان کی نگرانی، انتی آیلنڈنگ حفاظت، معکوس قطبیت کی حفاظت(PV&باتری) AC شورٹ سرکٹ کی حفاظت، AC زیادہ جریان کی حفاظت، AC زیادہ ولٹیج کی حفاظت: LEVEL III; PV&باتری: LEVEL II، جھکاؤ کی حفاظت، برق کی حفاظت: TYPE II | |
انورتر گواہی | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
گرڈ | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 | |
باتری گواہنامہ | ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |