model | Geb-10khv-3ph | Geb-15khv-3ph | Geb-20khv-3ph |
Pil giriş verileri | |||
Pil tipi |
Li-ion | ||
Pil gerilim aralığı (v) | 160~700 | ||
Maks.şarj akımı (a) |
37 | ||
Maks.boşaltma akımı (a) |
37 | ||
Pil giriş sayısı |
1 | ||
Li-on pil için şarj stratejisi |
BMS'ye kendi kendine uyum | ||
pv dize giriş verileri | |||
Max.dc giriş gücü (w) | 13000 | 19500 | 26000 |
Max.dc giriş voltajı (v) | 1000 |
||
Başlatma voltajı (v) | 180 | ||
mppt aralığı (v) | 150-800 |
||
Tam yük DC gerilim aralığı (v) | 325-850 | 420-850 | 500-850 |
Dc giriş voltajı (v) | 600 |
||
pv giriş akımı (a) | 20+20 | 26 + 20 | 26+26 |
Max. pv i sc (a) | 30+30 | 39+30 | 39+39 |
Mppt izleyicilerinin sayısı | 2 | ||
Mppt izleyicileri başına dizileri sayısı | 1 | 2 + 1 | 2 |
ac çıkış verileri | |||
Adli AC çıkışı ve yükleme gücü (w) | 10000 | 15000 | 20000 |
Maks. ac çıkış gücü (w) | 11000 |
16500 | 22000 |
ac çıkış nominal akım (a) | 15.2/14.5 | 22.8/21.8 | 30.4/29 |
Maks. ac çıkış nominal akım (a) | 16.7/16 | 25/24 | 33.4/31.9 |
En fazla üç fazlı dengesiz çıkış akımı (a) | 22 |
30 | 35 |
Maks. sürekli AC geçişi (a) | 40 | 80 |
|
en yüksek güç (ağdan) | 1.5 zaman, 10 saniye | ||
Generatör giriş/akıllı yük /AC çift akımı (a) | 15.2.40/15.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 |
Güç faktörü |
0.8 geri kalmaya yol açar | ||
çıkış frekansı ve voltajı | 50/60hz; 3l/n/pe 220/380, 230/400vac | ||
ızgara tipi | Üç aşama |
||
DC enjeksiyon akımı (ma) | < 0,5%1n | ||
verimlilik | |||
Maks. verimlilik |
%97.60 |
||
Euro verimliliği | % 97.00 | ||
mppt verimliliği | %99,90 | ||
koruma | |||
bütünleşik | pv giriş yıldırım koruması, adalama karşı koruma, pv ip girişi ters kutup koruması, yalıtım direnci algılama, kalıntı akım izleme ünitesi, çıkış akım koruması, çıkış kısa devre koruması, artış koruması | ||
Alt voltaj koruması | DC tipi ii/ac tipi iii | ||
Sertifikalar ve standartlar | |||
Şebeke düzenlemesi | vde4105, iec61727/62116, vde0126, as4777.2, cei 0 21, en50549-1, g98, g99, c10-11, une217002, nbr16149/nbr16150 | ||
Emniyet emc / standart | 61000-6-1/2/3/4, 62109-1, 62109-2 | ||
Genel veriler | |||
çalışma sıcaklık aralığı ((°C) | -25~60°C,>45°C derecede | ||
Soğutma | akıllı soğutma | ||
Gürültü (db) | <45 | ||
BMS ile iletişim | - Evet. | ||
Ağırlık (kg) | 30.5 | ||
Boyut (w*h*d) | 408×638×237mm | ||
derecesi |
ip65 | ||
kurulum tarzı | Duvar üzerine monte edilmiş | ||
garanti | 5 yıl |