Model Numarası | Geb-aio-5k10 | Geb-aio-5k20 |
Pil parametresi | ||
Pil Türü | LFP ((LiFePO4) | |
Adımlama Kapasitesi
|
10.24kWh | 20.48kWh |
Pil sayısı | 1 | 2 |
Pil voltajı
|
51.2V | |
Voltaj aralığı |
42-60v
|
|
Maks. şarj / boşaltma akımı |
100A
|
|
Seçenek | 16pcs ((160kwh) paralel desteklenir | |
Boyut (w*d*h) | 560*180*920mm | 560*180*920mm *2 |
Ağırlık | 100kg | 200 kilo |
Şebekeden dışı çıkış | ||
nominal çıkış gücü |
5000W
|
|
Nominal voltaj | 220v/230v/240v | |
nominal sıklık | 50/60Hz | |
nominal çıkış akımı | 22.7a | |
nominal çıkış |
% 2 | |
Şebeke parametresi | ||
nominal çıkış gücü | 6000W | |
Maks. giriş akımı | 27.5a | |
nominal şebeke voltajı | 220v/230v/240v | |
Şebekeden çıkış akımı | 27.2a | |
Giriş voltaj aralığı | 184-276v | |
nominal sıklık | 45-65Hz arasında | |
PV Girişi | ||
Maks. giriş gücü | 7500wp | |
Başlangıç voltajı | 85a |
|
Maks. giriş voltajı | 600V | |
mppt çalışma voltaj aralığı | 80-550v | |
Tam Yük MPPT Çalışma Gerilimi Menzil |
350-500v | |
Mppt sayısı | 2 | |
Mppt başına en fazla giriş dizili | 1 | |
Adli giriş voltajı | 360v | |
Maks. giriş akımı | 18a/18a | |
Verimlilik | ||
Maks. Verimlilik | %98.00 |
|
Avrupa verimliliği | %97.50 | |
Batarya şarjı/ Serbest bırakma Verimlilik |
%95.20 |
|
Genel Veri | ||
Boyut (w*d*h) | 560*180*1510mm | 1200*180*1510mm |
Ağırlık | 128 kg | 228 kg |
Gürültü | <25db (a) | |
İşlem sıcaklık aralığı | -20°C~+50°C | |
Soğutma yöntemi | Doğal soğutma | |
Girme koruma derecesi | IP65 | |
Ekran | LED/app/wifi/4g/bluetooth | |
İletişim Portu | rs485/konçu/kurutulmuş/kuru temas/paralel port | |
Koruma | DC Anahtarı, PV yalıtım direnci algılama, artan akım izleme, anti-adalandırma koruması, ters kutupluk koruması (PV&Batarya) AC kısa devre koruması, AC aşırı akım koruması, AC aşırı gerilim koruması: LEVEL III; PV&Batarya: LEVEL II, Ani Gerilim Koruma, Fırtına Koruması: TYPE II | |
Inverter sertifikası | ||
Ce_lvd | 62109-1, 62109-2, 62109-1, 62109-2 | |
Ce_emc | en61000-6-1, en61000-6-2, en61000-6-3, en61000-6-4 | |
Izgara | vde-ar-n 4105, c10-11, g98/g99, cei 0-21, en50549, no 097-2-1, as 4777.2, r25,une217001,une217002,nts 2.1 | |
Pil sertifikası | ||
ec62619, ce-emc, un38.3, msds |