Ev / Ürünler / Güneş Pili
model numarası: | GEB-AIO-5K10 Serisi | GEB-AIO-5K20 Serisi |
Pil Parametresi | ||
Pil Türü | LFP(LiFePO4) | |
Nominal kapasite | 10.24Kwh | 20.48Kwh |
Pil Sayısı | 1 | 2 |
Akü Voltajı | 51,2V | |
Voltaj Aralığı | 42-60V | |
Şarj / Deşarj Akımı | 100 bir | |
Seçenek | 16 adet (160kwh) paralel desteklenir | |
Boyut (G * D * Y) | 560 * 180 * 920 milyon | 560 * 180 * 920mm * 2 |
Ağırlık | 100kg | 200kg |
Şebekeden Bağımsız Çıkış | ||
Nominal Çıkış Gücü | 5000W | |
Nominal Gerilim | 220V / 230V / 240V | |
Nominal Frekans | 50/60Hz | |
Nominal Çıkış Akımı | 22,7bir | |
Nominal Çıkış THDu | <2% | |
Şebeke Üzerinde Parametre | ||
Nominal Çıkış Gücü | 6000W | |
Giriş Akımı | 27,5bir | |
Nominal Şebeke Gerilimi | 220V / 230V / 240V | |
Şebekeden Çıkış Akımı | 27,2bir | |
Giriş Voltaj Aralığı | 184-276V | |
Nominal Frekans | 45-65Hz arası | |
PV Girişi | ||
Giriş Gücü | 7500 Wp | |
Başlangıç Gerilimi | 85bir | |
Giriş Voltajı | 600V | |
MPPT Çalışma Gerilimi Aralığı | 80-550V | |
Tam Yük MPPT Çalışma Gerilimi Aralık | 350-500V | |
MPPT sayısı | 2 | |
MPPT başına giriş dizesi | 1 | |
Nominal Giriş Voltajı | 360V | |
Giriş Akımı | 18A/18A | |
Randıman | ||
Verimlilik | 98.00% | |
Avrupa Verimliliği | 97.50% | |
Pil Şarjı/Boşaltma Randıman | 95.20% | |
Genel Bilgiler | ||
Boyut (G * D * Y) | 560 * 180 * 1510 milyon | 1200 * 180 * 1510 milyon |
Ağırlık | 128kg | 228kg |
Gürültü | <25dB(A) | |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -20 °C ~ + 50 °C | |
Soğutma Yöntemi | Doğal soğutma | |
Giriş Koruma Sınıfı | IP65 koruma sınıfı | |
Göstermek | LED / APP / WIFI / 4G / Bluetooth | |
İletişim Portu | RS485 / CAN / DRED / Kuru kontak / Paralel bağlantı noktası | |
Koruma | DC Anahtarı, PV İzolasyon Direnci Algılama, Kaçak Akım İzleme, Adalanma Önleyici Koruma, Ters Polarite Koruması (PV ve Pil) AC Kısa Devre Koruması, AC Aşırı Akım Koruması, AC Aşırı Gerilim Koruması: SEVİYE III; PV VE Pil: SEVİYE II, Aşırı Gerilim Koruması, Yıldırımdan Korunma: TİP II | |
İnvertör Sertifikası | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
Kılavuz | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 | |
Pil Sertifikası | ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |