Modell | Geb-10khv-3ph | Geb-15khv-3ph | Geb-20khv-3ph |
Batteriinmatningsdata | |||
Batterityp |
LI-ION | ||
Batterispänningsområde (V) | 160~700 | ||
max.laddström (a) |
37 | ||
max.utladdningström (a) |
37 | ||
Antal batteriinmatningar |
1 | ||
laddningsstrategi för li-on-batteri |
Självadaption till BMS | ||
Pv stränginmatning | |||
Max.dc-inmatningseffekt (w) | 13000 | 19500 | 26000 |
Max.DC-inmatningsspänning (V) | 1000 |
||
Startspänning (V) | 180 | ||
Mppt-intervall (v) | 150-800 |
||
Full belastningspänningsområde (v) | 325-850 | 420-850 | 500-850 |
Nominell DC-inmatningsspänning (v) | 600 |
||
PV Ingångsström (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 |
Max. pv i sc (a) | 30+30 | 39+30 | 39+39 |
Antal MPPT-spårare | 2 | ||
Antal Strängar Per MPPT-spårare | 1 | 2+1 | 2 |
AC-utgångsdata | |||
Nämnd AC-utgång och upps effekt (w) | 10000 | 15000 | 20000 |
Max. AC-utgångs effekt (w) | 11000 |
16500 | 22000 |
AC-utgångsnoterad ström (A) | 15.2/14.5 | 22/8/21 | 30/4/29 |
- Max, jag är här. AC-utgångsnoterad ström (A) | 16 juli | 25/24 | Förbrukning av vatten |
- Max, jag är här. Triefasisk obalanserad utgångström (A) | 22 |
30 | 35 |
Max. kontinuerlig strömpassage (a) | 40 | 80 |
|
Spikkraft (avstängd från nätet) | 1,5 gånger nominell effekt, 10 s | ||
Generatorinmatning/smart load/AC-parström (a) | Förvaltning av vatten | 22/8/80/22.8 | 30/4/80/30.4 |
Effektfaktor |
0,8 som leder till 0,8 eftersläpning | ||
Utgångsfrekvens och spänning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | ||
Gridtyp | Tre faser |
||
Samma ström (mA) | < 0,5%1n | ||
Effektivitet | |||
- Max, jag är här. Effektivitet |
97,60% |
||
Euroeffektivitet | 97,00% | ||
MPPT-effektivitet | 99,90% | ||
Skydd | |||
integrerad | Pv-inmatning mot blixtskydd, skydd mot öar, pv-stränginmatning mot omvänd polaritet, isoleringsmotståndsdetektering, restströmsövervakningsenhet, utgångsskydd mot ström, utgångsskydd mot kortslutning, överspänningsskydd | ||
Utgång över spänningsskydd | DC Typ II/AC Typ III | ||
Certifieringar och standarder | |||
Reglering av nät | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | ||
Säkerhet EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Allmänna data | |||
drifttemperaturområde ((°C) | -25~60°C, > 45°C | ||
Kylning | Smart kylning | ||
Buller (dB) | < 45 | ||
Kommunikation med BMS | Kan | ||
Vikt (kg) | 30.5 | ||
Storlek (w*h*d) | 408 × 638 × 237 mm | ||
Graden av |
IP65 | ||
Installationsstil | Väggmonterad | ||
Garanti | 5 år |