Modell | Geb-10khv-3ph | Geb-15khv-3ph | Geb-20khv-3ph |
Batteriinmatningsdata | |||
Batteritypen |
Li-ion | ||
Batterivågsområde (v) | 160~700 | ||
max.laddström (a) |
37 | ||
max.utladdningström (a) |
37 | ||
Antal batteriinmatningar |
1 | ||
laddningsstrategi för li-on-batteri |
Anpassning till bms | ||
Pv stränginmatning | |||
Max.dc-inmatningseffekt (w) | 13000 | 19500 | 26000 |
max.dc ingångspänning (v) | 1000 |
||
Startspänning (v) | 180 | ||
Mppt-intervall (v) | 150-800 |
||
Full belastningspänningsområde (v) | 325-850 | 420-850 | 500-850 |
Nominell DC-inmatningsspänning (v) | 600 |
||
Pv-inmatningström (a) | 20+20 | 26+20 | 26+26 |
Max. pv i sc (a) | 30+30 | 39+30 | 39+39 |
Antal mppt-spårare | 2 | ||
Antal strängar per mppt-spårare | 1 | 2+1 | 2 |
AC-utgångsdata | |||
Nämnd AC-utgång och upps effekt (w) | 10000 | 15000 | 20000 |
Max. AC-utgångs effekt (w) | 11000 |
16500 | 22000 |
AC-utgångsnoterad ström (a) | Förbrukning av vatten | 22/8/21 | 30/4/29 |
Max. nominalström av utgångsström (a) | 16 juli | 25/24 | Förbrukning av vatten |
Max. triefasisk obalanserad utgångström (a) | 22 |
30 | 35 |
Max. kontinuerlig strömpassage (a) | 40 | 80 |
|
Spikkraft (avstängd från nätet) | 1,5 gånger nominell effekt, 10 s | ||
Generatorinmatning/smart load/AC-parström (a) | Förvaltning av vatten | 22/8/80/22.8 | 30/4/80/30.4 |
effektfaktor |
0,8 som leder till 0,8 eftersläpning | ||
Utgångsfrekvens och spänning | 50/60hz; 3 l/n/pe 220/380, 230/400vac | ||
Gridtyp | Tre faser |
||
DC-injektionsström (ma) | < 0,5%1n | ||
Effektivitet | |||
Max. effektivitet |
97,60% |
||
Efficiens för euron | 97,00% | ||
mppt-effektivitet | 99,90% | ||
skydd | |||
integrerad | Pv-inmatning mot blixtskydd, skydd mot öar, pv-stränginmatning mot omvänd polaritet, isoleringsmotståndsdetektering, restströmsövervakningsenhet, utgångsskydd mot ström, utgångsskydd mot kortslutning, överspänningsskydd | ||
Utgång över spänningsskydd | DC typ II/AC typ III | ||
certifieringar och standarder | |||
Reglering av nät | VDE4105, iec61727/62116, vde0126, as4777.2, cei 0 21, en50549-1, g98, g99, c10-11, une217002, nbr16149/nbr16150 | ||
Säkerhets- och säkerhetsstyrning | För att säkerställa att de inte är föremål för en sådan behandling ska de ha en sådan behandling som krävs för att säkerställa att de inte är föremål för en sådan behandling. | ||
Allmänna uppgifter | |||
drifttemperaturområde ((°C) | -25~60°C, > 45°C | ||
Kylning | Smart kylning | ||
Buller (db) | < 45 | ||
Kommunikation med BMS | Kan | ||
Vikt (kg) | 30.5 | ||
Storlek (w*h*d) | 408 × 638 × 237 mm | ||
Graden av |
IP65 | ||
Installationsstil | Vägmonterade | ||
Garanti | 5 år |