Modellnummer | Geb-aio-5k10 | Geb-aio-5k20 |
Batteriparameter | ||
Batterityp | LFP ((LiFePO4) | |
Nominell kapacitet
|
10.24KWh | 20.48KWh |
Antal batterier | 1 | 2 |
Batterispänning
|
51,2 V | |
Spänningsområde |
42-60v
|
|
- Max, jag är här. Laddning / urladdningström |
100A
|
|
Alternativ | 16 st (± 160 kWh) parallellt stödda | |
Omräkning (W*D*H) | 560*180*920 mm | 560*180*920 mm *2 |
Vikt | 100kg | 200KG |
Utgång utanför nätet | ||
Nominell utgångs effekt |
5000 W
|
|
Nominell spänning | 220/230/240v | |
Nominell frekvens | 50/60HZ | |
Nominell utgångström | 22.7a | |
Nominell utgång |
< 2% | |
Parameter för nätverk | ||
Nominell utgångs effekt | 6000 watt | |
max. inmatningström | Andra produkter | |
Nominell nätspänning | 220/230/240v | |
Utgångsström från nätet | Andra produkter | |
Inmatningsspänningsområde | 184-276v | |
Nominell frekvens | 45-65Hz | |
PV-inmatning | ||
Max. ingångs effekt | 7500 kW | |
Startspänning | 85a |
|
Max. ingångspänning | 600V | |
mppt driftsspänningsområde | 80-550 V | |
Full Load MPPT Driftsspanning Räckvidd |
350-500 V | |
Antal mppts | 2 | |
Max. inmatningssträng per mppt | 1 | |
Nominell ingångspänning | 360 V | |
max. inmatningström | 18a/18a | |
Effektivitet | ||
- Max, jag är här. Effektivitet | 98,00% |
|
Europeiska effektivitet | 97,50% | |
Max. laddning av batteriet/ avläsning Effektivitet |
95,20% |
|
Allmänna data | ||
Omräkning (W*D*H) | 560*180*1510 mm | 1200*180*1510 mm |
Vikt | 128 kg | 228 kg |
Ljud | < 25 dB (a) | |
Driftstemperaturområde | -20℃~+50℃ | |
Kylmetod | Naturlig kylning | |
Inträdesskyddsklass | IP65 | |
Display | Led/app/wifi/4g/bluetooth | |
Kommunikationsport | rs485/burk/torkat/torrt kontakt/parallelport | |
Skydd | DC-växel, PV Isolationsmotståndsdetektering, Residualströmsövervakning, Anti-islandskydd, Omvänd Polaritetskkydd (PV&Battery) AC-kortsluttskydd, AC-överströmskydd, AC-överspänningskydd: NIVÅ III; PV&Battery: NIVÅ II, Överspänningskydd, Ljusningskydd: TYP II | |
Invertercertifiering | ||
Ce_lvd | Förpackningar för användning vid tillverkning av motorfordon | |
CEMC | För att säkerställa att de inte är föremål för förfalskning ska de vara föremål för förfalskning. | |
Nät | Vde-ar-n 4105, c10-11, g98/g99, cei 0-21, en50549, nr 097-2-1, som 4777.2, r25,une217001,une217002,nts 2.1 | |
Battericertifiering | ||
Ec62619, Ce-emc, un38.3, msds |