Modell nr | GEB-AIO-5K10 | GEB-AIO-5K20 |
Batteri Parameter | ||
Typ av batteri | LFP(LiFePO4) | |
Nominell kapacitet | 10.24Kilowattimme | 20.48Kilowattimme |
Antal batterier | 1 | 2 |
Batteri Voltage | 51.2V | |
Spänningsområde | 42-60V | |
Max. Laddning / urladdningsström | 100A | |
Alternativ | 16 st (160 kWh) stöd för parallella | |
Mått (B*D*H) | 560*180*920mm | 560 * 180 * 920mm * 2 |
Vikt | 100kg | 200kg |
Off-grid Utgång | ||
Nominell uteffekt | 5000W | |
Nominell spänning | 220V/230V/240V | |
Nominell frekvens | 50/60 Hz | |
Nominell utgångsström | 22.7A | |
Nominell utgång THDu | <2% | |
Parameter på rutnätet | ||
Nominell uteffekt | 6000W | |
Max. Ingångsström | 27.5A | |
Nominell nätspänning | 220V/230V/240V | |
Utström från nätet | 27.2A | |
Ingång Voltage Omfång | 184-276V | |
Nominell frekvens | 45-65 Hz | |
PV-ingång | ||
Max. Ingående effekt | 7500 GW | |
Startspänning | 85A | |
Max. Ingång Voltage | 600V | |
MPPT driftspänningsområde | 80-550V | |
MPPT-driftspänning vid full belastning Sortiment | 350-500V | |
Antal MPPT | 2 | |
Max. Indatasträng per MPPT | 1 | |
Nominell inspänning | 360V | |
Max. Ingångsström | 18A/18A | |
Effektivitet | ||
Max. Effektivitet | 98.00% | |
Europeisk effektivitet | 97.50% | |
Max. Batteriladdning/Urladdning Effektivitet | 95.20% | |
Allmänna data | ||
Mått (B*D*H) | 560*180*1510mm | 1200*180*1510mm |
Vikt | 128kg | 228kg |
Buller | <25dB(A) | |
Drifttemperaturens omfång | -20 °C ~ + 50 °C | |
Kylning Metod | Naturlig kylning | |
Klass för inträngningsskydd | IP65-klassad | |
Visa | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth | |
Kommunikationsport | RS485/CAN/DRED/Torrkontakt/Parallellport | |
Skydd | DC-omkopplare, detektering av PV-isolationsresistans, övervakning av restström, skydd mot öar, skydd mot omvänd polaritet (PV och batteri) AC-kortslutningsskydd, AC-överströmsskydd, AC-överspänningsskydd : NIVÅ III; PV & batteri: NIVÅ II, överspänningsskydd, blixtskydd: TYP II | |
Certifiering av växelriktare | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
Gitter | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25, UNE217001, UNE217002, NTS 2.1 | |
Certifiering av batterier | ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, säkerhetsdatablad |