Nr. model | GEB-AIO-5K10 | GEB-AIO-5K20 |
Parametrul bateriei | ||
Tip baterie | LFP (LiFePO4) | |
Capacitate nominală | 10.24Kwh | 20.48Kwh |
Număr de baterii | 1 | 2 |
Tensiunea bateriei | 51,2 V | |
Interval de tensiune | 42-60V | |
Max. Curent de încărcare / descărcare | 100A | |
Opțiune | 16 buc (160 kWh) suportați în paralel | |
Dimensiune (L*D*H) | 560 * 180 * 920mm | 560 * 180 * 920mm * 2 |
Greutate | 100 kg | 200 kg |
Ieșire în afara rețelei | ||
Putere nominală de ieșire | 5000W | |
Tensiune nominală | 220V/230V/240V | |
Frecvență nominală | 50/60Hz | |
Curent nominal de ieșire | 22.7A | |
Ieșire nominală THDu | <2% | |
Parametru în rețea | ||
Putere nominală de ieșire | 6000W | |
Max. Curent de intrare | 27.5A | |
Tensiune nominală a rețelei | 220V/230V/240V | |
Curent de ieșire din rețea | 27.2A | |
Interval de tensiune de intrare | 184-276V | |
Frecvență nominală | 45-65Hz | |
Intrare PV | ||
Max. Putere de intrare | 7500Wp | |
Tensiune de pornire | 85A | |
Max. Tensiune de intrare | 600V | |
Interval de tensiune de funcționare MPPT | 80-550V | |
Tensiune de funcționare MPPT la sarcină completă Gama | 350-500V | |
Numărul de MPPT-uri | 2 | |
Max. șir de intrare per MPPT | 1 | |
Tensiune nominală de intrare | 360V | |
Max. Curent de intrare | 18A/18A | |
Eficiență | ||
Max. Eficiență | 98.00% | |
Eficiență europeană | 97.50% | |
Max. Încărcarea bateriei/Descărcare Eficiență | 95.20% | |
Date generale | ||
Dimensiune (L*D*H) | 560 * 180 * 1510mm | 1200 * 180 * 1510mm |
Greutate | 128 kg | 228 kg |
Zgomot | <25dB(A) | |
Interval de temperatură de funcționare | -20 °C ~ + 50 °C | |
Metoda de răcire | Răcire naturală | |
Grad de protecție împotriva pătrunderii | IP65 | |
Arăta | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth | |
Port de comunicare | RS485 / CAN / DRED / Contact uscat / Port paralel | |
Protecție | Comutator DC, detectarea rezistenței de izolație PV, monitorizarea curentului rezidual, protecție anti-insulă, protecție împotriva polarității inverse (PV și baterie) Protecție la scurtcircuit AC, protecție la supracurent AC, protecție la supratensiune AC: NIVEL III; PV ȘI BATERIE: NIVEL II, PROTECȚIE LA SUPRATENSIUNE, PROTECȚIE ÎMPOTRIVA TRĂSNETULUI: TIP II | |
Certificarea invertorului | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
Grilă | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 | |
Certificarea bateriei | ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |