Dados de entrada da bateria | Geb-h-3.6k-eu | Geb-h-5.0k-eu |
Geb-h-8.0k-eu |
Tipo de Bateria |
Ácido de chumbo ou lítio-íon | Ácido de chumbo ou lítio-íon | Ácido de chumbo ou lítio-íon |
Faixa de tensão da bateria (V) | 40 a 60 V | 40 a 60 V | 40 a 60 V |
Corrente de carga máxima (a) |
90a | 125a | 190a |
Corrente de descarga máxima (a) |
90a | 125a | 190a |
Curva de Carga |
3 fases/equalização | 3 fases/equalização | 3 fases/equalização |
Sensor de temperatura externo |
Opcional | Opcional | Opcional |
Estratégia de carregamento para bateria li-ion |
Auto-adaptação ao BMS | Auto-adaptação ao BMS | Auto-adaptação ao BMS |
Dados de entrada de cadeia pv | |||
Potência de entrada máxima | 4680w | 6500w | 9880w |
Voltagem de entrada fotovoltaica | 370 V (100 V a 500 V) | 370 V (100 V a 500 V) | 370 V (100 V a 500 V) |
Intervalo mppt (v) | 125 V a 425 V | 125 V a 425 V | 125 V a 425 V |
Voltagem de arranque (V) | 125 V | 125 V | 125 V |
Corrente de entrada fotovoltaica (A) | 11a+11a | 11a+11a | 18a+18a |
Nº de rastreadores MPPT | 2 |
2 | 2 |
Número de cordas por rastreador MPPT | a Bíblia, 1/1, 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6, 1/6, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, | a Bíblia, 1/1, 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6, 1/6, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, | a Bíblia, 1/1, 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/4, 1/5, 1/6, 1/6, 1/6, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, |
Dados de saída ac | |||
Potência nominal de saída e de subida de corrente (w) | 3600w | 5000W | 7600w |
Potência (fora da rede) | 2 vezes a potência nominal, 10s | 2 vezes a potência nominal, 10s | 2 vezes a potência nominal, 10s |
Corrente nominal de saída ac (a) | 15.7a | 21.7a | outros produtos de limpeza |
Frequência de saída e tensão | 50/60hz; 220vac/230vac/240vac (uma fase) | 50/60hz; 180-240vc | |
Proteção | |||
Detecção de falhas de arco PV | Integrado | ||
Fogo de entrada pv | Integrado | ||
Anti-ilha | Integrado | ||
Polaridade Reversa da Entrada do String PV | Integrado | ||
Detecção de Resistor de Isolamento | Integrado | ||
Unidade de Monitoramento de Corrente Residual | Integrado | ||
Saída sobre corrente | Integrado | ||
Output curto | Integrado | ||
Saída sobre tensão | Integrado | ||
Certificações e normas | |||
Regulamentação da Rede | Vde-arn4105,vde0126,as4777,nrs2017,g98,g99,en50438 | ||
Regulamento de segurança | Classe II: | ||
EMC | En61000-6-1,en61000-6-3 | ||
Dados Gerais | |||
Intervalo de temperatura de funcionamento ((°C) | -25°C a 60°C, > 45°C | -25°C a 60°C, > 45°C | -25°C a 60°C, > 45°C |
Resfriamento | Ventilador | Ventilador | Ventilador |
Ruído (dB) | <30 | <30 | <30 |
Comunicação com o BMS | Rs485; pode | Rs485; pode | Rs485; pode |
Peso (kg) | 20,5kg | 20,5kg | 42 kg |
Tamanho (Longo*Largo*Alto mm) | 580 × 330 × 217 mm | 580 × 330 × 217 mm | 680 × 420 × 233 mm |
Grau |
IP65 | IP65 | IP65 |
Estilo de Instalação | Parede montada | Parede montada | Parede montada |
Garantia | 5 Anos | 5 Anos | 5 Anos |