Modellnummer | GEB-AIO-5K10 | GEB-AIO-5K20 |
Batteriparameter | ||
Batteritype | LFP(LiFePO4) | |
Nominell kapasitet
|
10.24KWh | 20.48KWh |
Antall batterier | 1 | 2 |
Batterispenning
|
51,2 V | |
Spenningsområde |
42-60V
|
|
Maks. opladings-/avladingsstrøm |
100A
|
|
VALGFRI | 16pcs(160kwh) parallellstøtte | |
Dimensjon (B*D*H) | 560*180*920mm | 560*180*920mm *2 |
Vekt | 100kg | 200KG |
Avnettsutgang | ||
Nominell Utgangs effekt |
5000W
|
|
Nominell spenning | 220V/230V/240V | |
Nominell frekvens | 50/60HZ | |
Nominell utgangsstrøm | 22.7A | |
Nominell utgangsforringelse (THDu) |
<2% | |
Koblet til nettet Parameter | ||
Nominell Utgangs effekt | 6000W | |
Maks. inngangstrøm | 27.5A | |
Nominell nettspenning | 220V/230V/240V | |
Utgangstrøm fra nettet | 27.2A | |
Inngangsspenning rekkevidde | 184-276V | |
Nominell frekvens | 45-65Hz | |
PV-innlegg | ||
Max. Det er Max. Inngangsevne | 7500Wp | |
Starthenspenning | 85A |
|
Maks. inngangsspenning | 600V | |
MPPT Driftsspenningsområde | 80-550V | |
Fullast MPPT Driftsspenning Spann |
350-500V | |
Antall MPPTs | 2 | |
Maks. Inndatastreng Per MPPT | 1 | |
Nominell inngangsspenning | 360V | |
Maks. inngangstrøm | 18A/18A | |
Effektivitet | ||
Maks. Effektivitet | 98.00% |
|
Europeisk effektivitet | 97.50% | |
Maks. batterilading/ avlading Effektivitet |
95.20% |
|
Generelle data | ||
Dimensjon (B*D*H) | 560*180*1510mm | 1200*180*1510mm |
Vekt | 128 kg | 228kg |
Støy | <25dB(A) | |
Drifts temperaturområde | -20℃~+50℃ | |
Kjølemetode | Naturleg kjøling | |
Inngangsskyttelsesgrad | IP65 | |
Skjerm | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth | |
Kommunikasjonsport | RS485/CAN/DRED/Tørr kontakt/Parallelle port | |
Beskyttelse | DC-skakling, PV isolasjonsmotstandsdeteksjon, reststrømovervåking, anti-øyemotektsbeskyttelse, omvendt polaritetsbeskyttelse (PV&Batteri) AC kortslutningsbeskyttelse, AC overstrømsbeskyttelse, AC overspenningsskyttelse: NIVÅ III; PV&Batteri: NIVÅ II, Sprøyteskyttelse, Lynnskyttelse: TYPE II | |
Inverter Sertifisering | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
nettverket | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25, UNE217001, UNE217002, NTS 2.1 | |
Batterisertifisering | ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |