Modell nr | GEB-AIO-5K10 | GEB-AIO-5K20 |
Batteri parameter | ||
Batteritype | LFP(LiFePO4) | |
Nominell kapasitet | 10.24Kwh | 20.48Kwh |
Antall batterier | 1 | 2 |
Batteri spenning | 51,2V | |
Spenningsområde | 42-60V | |
lade-/utladningsstrøm | 100A | |
Opsjon | 16 stk (160 kWh) parallell støttes | |
Dimensjon (B*D*H) | 560 * 180 * 920mm | 560 * 180 * 920mm * 2 |
Vekt | 100 kg | 200 kg |
Off-grid utgang | ||
Nominell utgangseffekt | 5000W | |
Nominell spenning | 220V / 230V / 240V | |
Nominell frekvens | 50/60Hz | |
Nominell utgangsstrøm | 22.7A | |
Nominell utgang THDu | <2% | |
Parameter på rutenettet | ||
Nominell utgangseffekt | 6000W | |
inngangsstrøm | 27,5A | |
Nominell nettspenning | 220V / 230V / 240V | |
Utgangsstrøm fra nett | 27.2A | |
Inngang Voltage Rekkevidde | 184-276V | |
Nominell frekvens | 45-65 Hz | |
PV-inngang | ||
inngangseffekt | 7500Wp | |
Start spenning | 85A | |
inngangsspenning | 600V | |
MPPT driftsspenningsområde | 80-550V | |
Full belastning MPPT driftsspenning Rekkevidde | 350-500V | |
Antall MPPT-er | 2 | |
inngangsstreng per MPPT | 1 | |
Nominell inngangsspenning | 360V | |
inngangsstrøm | 18A/18A | |
Effektivitet | ||
Virkningsgrad | 98.00% | |
Europeisk effektivitet | 97.50% | |
Batterilading/Lossing Effektivitet | 95.20% | |
Generelle data | ||
Dimensjon (B*D*H) | 560 * 180 * 1510mm | 1200 * 180 * 1510mm |
Vekt | 128 kg | 228 kg |
Støy | <25dB(A) | |
Driftstemperaturområde | -20 °C ~ + 50 °C | |
Kjølemetode | Naturlig kjøling | |
Grad for inntrengningsbeskyttelse | IP65 | |
Vise | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth | |
Kommunikasjon port | RS485 / CAN / DRED / Tørr kontakt / Parallell port | |
Beskyttelse | DC-bryter, PV-isolasjonsmotstandsdeteksjon, reststrømovervåking, anti-øybeskyttelse, omvendt polaritetsbeskyttelse (PV & batteri) AC-kortslutningsbeskyttelse, AC-overstrømsbeskyttelse, AC-overspenningsbeskyttelse : NIVÅ III; PV&batteri: NIVÅ II, Overspenningsvern, Lynbeskyttelse: TYPE II | |
Inverter sertifisering | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
Rutenett | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002, NTS 2.1 | |
Sertifisering av batteri | ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |