batterij-invoergegevens | geb-h-3.6k-eu | Geb-h-5.0k-eu |
Geb-h-8.0k-eu |
type batterij |
loodzuur of li-ion | loodzuur of li-ion | loodzuur of li-ion |
accu-spanningsbereik (v) | 40 tot en met 60 V | 40 tot en met 60 V | 40 tot en met 60 V |
max.laadstroom (a) |
90a | 125a | 190a |
max.ontladingsstroom (a) |
90a | 125a | 190a |
laadcurve |
3 fasen/uitgelijning | 3 fasen/uitgelijning | 3 fasen/uitgelijning |
externe temperatuursensor |
niet-geïntegreerd | niet-geïntegreerd | niet-geïntegreerd |
laadstrategie voor li-on-batterijen |
zelfadaptie op bms | zelfadaptie op bms | zelfadaptie op bms |
pv-strenginvoergegevens | |||
max. invoervermogen | 4680w | 6500w | 9880w |
Pv-invoerspanning | 370v (100v~500v) | 370v (100v~500v) | 370v (100v~500v) |
mppt-bereik (v) | 125 V tot en met 425 V | 125 V tot en met 425 V | 125 V tot en met 425 V |
startspanning (v) | 125 V | 125 V | 125 V |
Pv-invoerstroom (a) | 11a+11a | 11a+11a | 18a+18a |
aantal mppt-trackers | 2 |
2 | 2 |
aantal strings per mppt-tracker | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 | Geliefd zijn voor Jehovah, 1/15 |
ac-uitgangsgegevens | |||
nominale AC-uitgang en ups-vermogen (w) | 3600w | 5000w | 7600w |
vermogen (buiten het net) | 2 keer het nominale vermogen, 10 s | 2 keer het nominale vermogen, 10 s | 2 keer het nominale vermogen, 10 s |
ac-uitgangsstroom (a) | 15.7a | 21.7a | 31.7a/33a |
uitgangsfrequentie en spanning | 50/60hz; 220vac/230vac/240vac (eenfasige) | 50/60hz; 180-240vac | |
bescherming | |||
detectie van pv-boogfouten | geïntegreerd | ||
Pv-invoerflits | geïntegreerd | ||
anti-eilanding | geïntegreerd | ||
pv omgekeerde polariteit van de ingangsstring | geïntegreerd | ||
isolatieweerstandsdetectie | geïntegreerd | ||
reststroommonitoringseenheid | geïntegreerd | ||
uitgang over stroom | geïntegreerd | ||
Uitvoer kortsluiting | geïntegreerd | ||
uitgang boven spanning | geïntegreerd | ||
certificeringen en normen | |||
reglementering van het net | Vde-arn4105,vde0126,as4777,nrs2017,g98,g99,en50438 | ||
veiligheidsregeling | De in punt 2 bedoelde gegevens worden gebruikt. | ||
EMS | De volgende categorieën worden opgenomen: | ||
algemene gegevens | |||
werktemperatuurbereik ((°C) | -25°C tot 60°C, > 45°C | -25°C tot 60°C, > 45°C | -25°C tot 60°C, > 45°C |
koeling | ventilator | ventilator | ventilator |
geluid (db) | < 30 | < 30 | < 30 |
communicatie met bms | - Kan. | - Kan. | - Kan. |
gewicht (kg) | 20,5 kg | 20,5 kg | 42 kg |
afmeting (lengte*breedte*hoogte mm) | 580 × 330 × 217 mm | 580 × 330 × 217 mm | 680 × 420 × 233 mm |
Grade |
IP65 | IP65 | IP65 |
installatie-stijl | met een vermogen van meer dan 50 kW | met een vermogen van meer dan 50 kW | met een vermogen van meer dan 50 kW |
garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |