Model nr. | GEB-BESS-30K60 |
Batterij Specificatie | |
Nominaal uitgangsvermogen/UPS-vermogen (W) | 30000 |
AC-uitgangsfrequentie en spanning | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Type raster | Drie fasen |
Energie configuratie (kWh) | 51.2 |
Afmetingen (B x D x H, mm) | 800x1050x2250 (geen omvormer) |
Gewicht ongeveer. (kg) | 650,00 (geen omvormer) |
AC-uitgang nominale stroom (A) | 100 |
Batterij bedrijfsspanning (V) | 100~500 |
Batterij chemie | LiFePO4 |
IP-classificatie van de behuizing | IP55 |
Systeem Certificering | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 |
Installatie Stijl | Op de vloer gemonteerd |
Garantie | 10 jaar |
Technische specificatie omvormer | |
Max. PV-ingangsvermogen (W) | 39000 |
Max. PV-ingangsstroom (A) | 36+36+36+36 |
Nominale PV-ingangsspanning (Vdc) | 600 |
Opstarten DC-spanning (Vdc) | 180 |
MPPT Voltage Bereik (Vdc) | 150~850 |
Max. PV Kortsluitstroom (A) | 55+55+55+55 |
Aantal MPPT | 3 |
Piekvermogen (off-grid) | 1.5 tijd van nominaal vermogen, 10s |
Arbeidsfactor | 0,8 leidt tot 0,8 lagging |
THD | <3% |
Gelijkstroom-injectiestroom (mA) | <0.5ln |
Beeldscherm | LCD |
Temperatuurbereik in bedrijf (°C) | -40 ~ 60 (>45 °C derating) |
Relatieve vochtigheid | 15% ~ 85% (geen condensatie) |
Afmetingen (B x D x H, mm) | 420x233x670 |
Communicatie met omvormer | KAN, RS485, WIFI, ETH |
Veiligheid EMC / Standaard | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
Regulering van het net | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Max. Efficiëntie | 97.60% |
Max. Opladen/Ontladen Efficiëntie | 91.00% |
Technische specificatie van de batterij | |
Nominale spanning batterijmodule (V) | 614.4 |
Batterij Capaciteit (Ah) | 100 |
Batterij Energie (kWh) | 61.44 |
BMS Communicatie | KUNNEN |
BMS parallelle steunaansluiting | 3sets (standaard), 32 sets (extra BAU-module) |
Maximale laad- en ontlaadstroom (A) | 100 |
Temperatuurbereik in bedrijf | Lading: 0 ~ 55 ° C / Afvoer: -20 °C ~ 55 ° C |
Levensduur | ≥6500 (@25°C±2°C, 0.5C/0.5C, 70%EOL) |
Bescherming tegen kortsluiting | JA |
Bescherming tegen overstroom | JA |
Bescherming tegen overbelasting | JA |
Bescherming tegen oververhitting | JA |
Bescherming tegen cel overspanning | JA |
Cel over onder bescherming | JA |
Bescherming tegen celontlading | JA |