Modelnummer | Geb-aio-5k10 | Geb-aio-5k20 |
accuparameter | ||
Batterijtype | LFP ((LiFePO4) | |
Nominaal vermogen
|
10.24kWh | 20.48kWh |
Aantal batterijen | 1 | 2 |
Batterijspanning
|
51.2V | |
Spanningsbereik |
42-60v
|
|
Max, ik ben er. Laad-/ontladingsstroom |
100A
|
|
Optie | 16 stuks ((160kwh) parallel ondersteund | |
Afmeting (W*D*H) | 560*180*920 mm | 560*180*920 mm *2 |
Gewicht | 100kg | 200KG |
buiten het net | ||
nominaal uitgangsvermogen |
5000W
|
|
Nominale spanning | 220v/230v/240v | |
nominale frequentie | 50/60HZ | |
nominale uitgangsstroom | 22.7a | |
nominale output thdu |
< 2% | |
op het net gebaseerde parameter | ||
nominaal uitgangsvermogen | 6000w | |
max. invoerstroom | 27.5a | |
nominale netspanning | 220v/230v/240v | |
uitgangsstroom van het net | 27.2a | |
Ingangsspanningsbereik | 184-276v | |
nominale frequentie | 45-65Hz | |
PV Input | ||
max. invoervermogen | 7500 kw | |
startspanning | 85a |
|
max. invoerspanning | 600V | |
mppt werkspanningsbereik | 80-550v | |
Volle belasting MPPT werkingspanning Bereik |
350-500 V | |
aantal mppts | 2 | |
max. invoerreeks per mppt | 1 | |
nominale invoerspanning | 360v | |
max. invoerstroom | 18a/18a | |
Efficiëntie | ||
Max, ik ben er. Efficiëntie | 98,00% |
|
Europese efficiëntie | 97,50% | |
max. batterijopladen/ ontladen Efficiëntie |
95,20% |
|
Algemene Gegevens | ||
Afmeting (W*D*H) | 560*180*1510 mm | 1200*180*1510 mm |
Gewicht | 128 kg | 228 kg |
Geluid | < 25 dB (a) | |
Werktemperatuursbereik | -20℃~+50℃ | |
Koelmethoden | Natuurlijke koeling | |
Grade van de ingangsbescherming | IP65 | |
Scherm | LED/app/wifi/4g/bluetooth | |
Communicatiepoort | rs485/blik/gedroogd/droog contact/parallelle poort | |
Bescherming | DC-schakelaar, PV-isolatiereschdetectie, residu-stroommonitoring, Anti-eilandbescherming, Omgekeerde polariteitsbescherming (PV&Batterij) AC kortsluitbescherming, AC overstroombescherming, AC overspanningsbescherming: NIVEAU III; PV&Batterij: NIVEAU II, Over spanning bescherming, Bliksem bescherming: TYPE II | |
certificering van de omvormer | ||
CELVD | 62109-1, 62109-2, 62109-1, 62109-2 | |
CEMC | De volgende categorieën zijn bedoeld: | |
Rooster | vde-ar-n 4105, c10-11, g98/g99, cei 0-21, en50549, nrs 097-2-1, als 4777.2, r25,une217001,une217002,nts 2.1 | |
certificering van batterijen | ||
ec62619, ce-emc, un38.3, msds |