Nombor Model | Geb-aio-5k10 | Geb-aio-5k20 |
Parameter bateri | ||
Jenis Bateri | Ifp ((lifepo4) | |
Kapasiti Nominatif
|
10.24kWh | 20.48kWh |
bilangan bateri | 1 | 2 |
Voltan bateri
|
51.2V | |
Julat voltan |
42-60v
|
|
Maks. arus pengecasan / pelepasan |
100A
|
|
Pilihan | 16 pcs ((160kwh) disokong secara selari | |
dimensi (w*d*h) | 560*180*920mm | 560*180*920mm *2 |
Berat | 100kg | 200kg |
output luar rangkaian | ||
kuasa output nominal |
5000W
|
|
Voltan nominal | 220v/230v/240v | |
frekuensi nominal | 50/60Hz | |
arus output nominal | 22.7a | |
output nominal thdu |
< 2% | |
Parameter pada grid | ||
kuasa output nominal | 6000W | |
Maks. arus input | 27.5a | |
voltan nominal grid | 220v/230v/240v | |
arus keluar dari grid | 27.2a | |
Julat voltan input | 184-276v | |
frekuensi nominal | 45-65Hz | |
Input PV | ||
kuasa input maksimum | 7500wp | |
voltan permulaan | 85a |
|
Voltan masukan maksimum | 600V | |
julat voltan operasi mppt | 80-550v | |
Voltan Operasi Penuh MPPT Julat |
350-500v | |
bilangan mppts | 2 | |
maksimum rentetan input setiap mppt | 1 | |
voltan input nominal | 360v | |
Maks. arus input | 18a/18a | |
Kecekapan | ||
Kecekapan Maksimum | 98.00% |
|
kecekapan Eropah | 97.50% | |
maksimum pengecasan bateri/ Penghantaran Kecekapan |
95.20% |
|
Data Umum | ||
dimensi (w*d*h) | 560*180*1510mm | 1200*180*1510mm |
Berat | 128kg | 228kg |
Bunyi | < 25db (a) | |
Julat suhu operasi | -20°C~+50°C | |
Kaedah penyejukan | Pendinginan semula jadi | |
gred perlindungan masuk | IP65 | |
Paparan | LED/aplikasi/wifi/4g/bluetooth | |
Port Komunikasi | rs485/kaleng/dikeringkan/kering hubungan/port selari | |
Perlindungan | Suis DC, Pengecaman Rintangan Insulasi PV, Pemantauan Arus Sisa, Perlindungan Anti-pulau, Perlindungan Polari Balik (PV&Bateri) Pelindungan Pekikan Pendek AC, Pelindungan Arus Lebih AC, Pelindungan Voltan Lebih AC: TAHAP III; PV&Bateri: TAHAP II, Pelindungan Lonjakan, Pelindungan Petir: JENIS II | |
pensijilan inverter | ||
ce_lvd | En. 62109-1, en. 62109-2, en. 62109-1, en. 62109-2 | |
ce_emc | en61000-6-1, en61000-6-2, en61000-6-3, en61000-6-4 | |
Grid | vde-ar-n 4105, c10-11, g98/g99, cei 0-21, en50549, no 097-2-1, sebagai 4777.2, r25,une217001,une217002,nts 2.1 | |
pensijilan bateri | ||
ec62619, ce-emc, un38.3, msds |