Dati di ingresso della batteria | Geb-h-3.6k-eu | Geb-h-5.0k-eu |
Geb-h-8.0k-eu |
Tipo di batteria |
Acido di piombo o ioni di litio | Acido di piombo o ioni di litio | Acido di piombo o ioni di litio |
Intervallo di tensione della batteria (V) | 40 ~ 60 v | 40 ~ 60 v | 40 ~ 60 v |
Corrente di carica massima (a) |
90A | 125A | 190a |
Corrente di scarica massima (a) |
90A | 125A | 190A |
Curva di Carica |
3 fasi/riparazione | 3 fasi/riparazione | 3 fasi/riparazione |
Sensore di temperatura esterno |
Opzionale | Opzionale | Opzionale |
Strategia di ricarica per le batterie li-on |
Auto-adattamento al BMS | Auto-adattamento al BMS | Auto-adattamento al BMS |
Dati di input di stringa pv | |||
Potenza di ingresso massima | 4680w | 6500w | 9880w |
Voltaggio di ingresso fotovoltaico | 370v (100v~500v) | 370v (100v~500v) | 370v (100v~500v) |
Intervallo mppt (v) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
Tensione di avvio (V) | 125 V | 125 V | 125 V |
Corrente di ingresso fotovoltaica (A) | 11a+11a | 11a+11a | 18a+18a |
Numero di tracker MPPT | 2 |
2 | 2 |
Numero di stringhe per tracker MPPT | "Sono un uomo di grande valore", 1/15 | "Sono un uomo di grande valore", 1/15 | "Sono un uomo di grande valore", 1/15 |
Dati di uscita ac | |||
Potenza nominale di cambio e di ricambio (w) | 3600w | 5000W | 7600w |
Potenza (fuori rete) | 2 volte la potenza nominale, 10s | 2 volte la potenza nominale, 10s | 2 volte la potenza nominale, 10s |
Corrente nominale di uscita ac (a) | 15.7A | 21.7a | altri prodotti |
Frequenza di uscita e tensione | 50/60hz; 220vac/230vac/240vac (singola fase) | 50/60hz; 180-240vac | |
Protezione | |||
Rilevamento di guasti di arco di corrente | Integrato | ||
Lampi di ingresso pv | Integrato | ||
Anti-isollamento | Integrato | ||
Ingresso Stringa PV Polarità Inversa | Integrato | ||
Rilevamento Resistenza di Isolamento | Integrato | ||
Unità di Monitoraggio della Corrente Residua | Integrato | ||
Uscita su corrente | Integrato | ||
Sulla linea di scambio | Integrato | ||
Fattori di alimentazione | Integrato | ||
Certificazioni e standard | |||
Regolazione della Rete | Vde-arn4105,vde0126,as4777,nrs2017,g98,g99,en50438 | ||
Regolamentazione della sicurezza | Classe di riferimento: | ||
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3 | ||
Dati generali | |||
Intervallo di temperatura di funzionamento ((°C) | -25°C -60°C, > 45°C | -25°C -60°C, > 45°C | -25°C -60°C, > 45°C |
Raffreddamento | Ventola | Ventola | Ventola |
Rumore (dB) | <30 | <30 | <30 |
Comunicazione con i sistemi di controllo | - Sì, posso. | - Sì, posso. | - Sì, posso. |
Weight (kg) | 20,5kg | 20,5kg | 42 kg |
Dimensione (lunghezza*larghezza*altezza mm) | 580 × 330 × 217 mm | 580 × 330 × 217 mm | 680 × 420 × 233 mm |
Grado |
IP65 | IP65 | IP65 |
Stile di Installazione | Da Muro | Da Muro | Da Muro |
Garanzia | 5 anni | 5 anni | 5 anni |