Modello n | GEB-BESS-30K60 |
Specifiche della batteria | |
Potenza di uscita nominale/Potenza UPS (W) | 30000 |
Frequenza e tensione di uscita CA | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Tipo di griglia | Trifase |
Configurazione energetica (kWh) | 51.2 |
Dimensioni (L x P x A, mm) | 800x1050x2250 (non contiene inverter) |
Peso ca. (chilogrammo) | 650.00 (non contiene inverter) |
Corrente nominale di uscita CA (A) | 100 |
Tensione di esercizio della batteria (V) | 100~500 |
Chimica della batteria | LiFePO4 |
Grado di protezione IP della custodia | Grado di protezione IP55 |
Certificazione del sistema | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 |
Stile di installazione | a pavimento |
Garanzia | 10 anni |
Specifiche tecniche dell'inverter | |
Max. Potenza di ingresso FV (W) | 39000 |
Max. Corrente di ingresso FV (A) | 36+36+36+36 |
Tensione nominale di ingresso FV (Vdc) | 600 |
Avviare la tensione CC (Vdc) | 180 |
Intervallo di tensione MPPT (Vdc) | 150~850 |
Corrente di cortocircuito FV max. (A) | 55+55+55+55 |
Numero di MPPT | 3 |
Potenza di picco (fuori rete) | 1,5 tempo di potenza nominale, 10s |
Fattore di potenza | 0,8 che porta a 0,8 in ritardo |
THD | <3% |
Corrente di iniezione CC (mA) | <0.5ln |
Esporre | LCD |
Intervallo di temperatura di esercizio (°C) | -40 ~ 60 (> 45 °C declassamento) |
Umidità relativa | 15% ~ 85% (senza condensa) |
Dimensioni (L x P x A, mm) | Dimensioni: 420x233x670 |
Comunicazione con inverter | CAN, RS485, WIFI, ETH |
Sicurezza EMC / Standard | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
Regolazione della rete | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Efficienza massima | 97.60% |
Max. Carica/Scarica Efficienza | 91.00% |
Specifiche tecniche della batteria | |
Tensione nominale del modulo batteria (V) | 614.4 |
Capacità della batteria(Ah) | 100 |
Energia della batteria (kWh) | 61.44 |
Comunicazione BMS | POTERE |
Collegamento di supporto parallelo BMS | 3 set (standard), 32 set (modulo BAU extra) |
Corrente massima di carica e scarica (A) | 100 |
Intervallo di temperatura di esercizio | Carica: 0 ~ 55 °C / Scarico: -20 °C ~ 55 °C |
Ciclo di vita | ≥6500 (@ 25 °C±2 °C, 0,5 C / 0,5 C, 70% EOL) |
Protezione da cortocircuito | SÌ |
Protezione da sovracorrente | SÌ |
Protezione da sovraccarico | SÌ |
Protezione da sovratemperatura | SÌ |
Protezione da sovratensione della cella | SÌ |
Protezione Cell Over Under | SÌ |
Protezione contro le scariche cellulari | SÌ |