Modello n | GEB-BESS-372K |
Accumulo di energia a batteria | |
Tipo di cella singola | LFP 3.2V/280AH |
Combinazione di moduli | 1P52S |
Combinazione di sistemi | 8 moduli in serie |
Capacità (kWh) | 372.7 |
Tensione nominale (Vdc) | 1331,2 V |
Intervallo di tensione (Vdc) | 1164,8 ~ 1497,6 V |
Corrente di carica/scarica | 140A / 0,5C |
Profondità di scarica | 90% DoD |
Vita utile | >10000 cycles@80%DoD |
Modalità di gestione termica | Tecnologia di raffreddamento a liquido |
Gestione della fuga termica-1 | Estinzione ad aerosol o PFH |
Gestione della fuga termica-2 | Immersione in acqua |
Parametri generali | |
Dimensioni (L*P*A) (mm) | 1300*1300*2340 |
Peso totale (kg) | 3500 |
Altitudine operativa | 3000m (>3000m declassamento) |
Livello di rumore @1m | <75 dB(A) |
Grado di protezione IP | Grado di protezione IP55 |
Temperatura | Da -20 °C a 55 °C |
Umidità di esercizio (RH) | Da 0 a 95% |
Condizioni di conservazione | Da -20 °C a 30 °C, fino al 95% di umidità relativa, stato di energia (SoE) senza condensa: 50% iniziale |
Caratteristiche del sistema | |
Interfaccia di comunicazione | CAN, RS485, Wi-Fi |
Garanzia | 10 anni |
Certificazioni*(in attesa) | UL1973/UL9540/UL9540A/IEC62619/UN38.3 |