Modello n | GEB-AIO-5K10 | GEB-AIO-5K20 |
Parametro della batteria | ||
Tipo di batteria | LFP (LiFePO4) | |
Capacità nominale | 10.24Kwh | 20.48Kwh |
Numero di batterie | 1 | 2 |
Tensione della batteria | 51,2 V | |
Intervallo di tensione | 42-60V | |
Max. Corrente di carica/scarica | 100A | |
Opzione | 16 pezzi (160 kWh) paralleli supportati | |
Dimensione (L*D*A) | 560 * 180 * 920 millimetri | 560 * 180 * 920 millimetri * 2 |
Peso | 100kg | 200kg |
Uscita off-grid | ||
Potenza di uscita nominale | 5000W | |
Tensione nominale | 220V/230V/240V | |
Frequenza nominale | 50/60 Hz | |
Corrente di uscita nominale | 22.7A | |
Uscita nominale THDu | <2% | |
Parametro on-grid | ||
Potenza di uscita nominale | 6000W | |
Max. Corrente di ingresso | 27.5A | |
Tensione di rete nominale | 220V/230V/240V | |
Corrente di uscita dalla rete | 27.2A | |
Intervallo di tensione di ingresso | 184-276V | |
Frequenza nominale | 45-65 Hz | |
Ingresso FV | ||
Massimo Potenza in ingresso | 7500 Wp | |
Tensione di avviamento | 85A | |
Max. Tensione di ingresso | 600V | |
Intervallo di tensione di funzionamento MPPT | 80-550 V | |
Tensione di esercizio MPPT a pieno carico Gamma | 350-500 V | |
Numero di MPPT | 2 | |
Max. stringa di input per MPPT | 1 | |
Tensione di ingresso nominale | 360V | |
Max. Corrente di ingresso | 18A/18A | |
Efficienza | ||
Efficienza massima | 98.00% | |
Efficienza europea | 97.50% | |
Max. Carica della batteria/Scarico Efficienza | 95.20% | |
Dati generali | ||
Dimensione (L*D*A) | 560 * 180 * 1510 millimetri | 1200 * 180 * 1510 millimetri |
Peso | 128kg | 228kg |
Rumore | <25dB(A) | |
Intervallo di temperatura di esercizio | -20°C~+50°C | |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |
Grado di protezione ingresso | Grado di protezione IP65 | |
Esporre | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth | |
Porta di comunicazione | RS485/CAN/DRED/Contatto pulito/Porta parallela | |
Protezione | Interruttore CC, Rilevamento della resistenza di isolamento FV, Monitoraggio della corrente residua, Protezione anti-isolamento, Protezione da inversione di polarità (PV e batteria) Protezione da cortocircuito CA, Protezione da sovracorrente CA, Protezione da sovratensione CA: LIVELLO III; PV E BATTERIA: LIVELLO II, Protezione da sovratensione, Protezione da fulmini: TIPO II | |
Certificazione Inverter | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
Griglia | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 | |
Certificazione della batteria | ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, scheda di sicurezza |