Numero di modello | Geb-aio-5k10 | Geb-aio-5k20 |
Parametro della batteria | ||
Tipo di batteria | - Non è vero. | |
Capacità Nominali
|
10.24- Quadri | 20.48- Quadri |
Numero di batterie | 1 | 2 |
Tensione della batteria
|
51.2V | |
Intervallo di tensione |
42-60V
|
|
Corrente di carica/scarica massima |
100A
|
|
Opzione | 16 pezzi (circa 160 kW) a supporto parallelo | |
Dimensione (w*d*h) | 560*180*920 mm | 560*180*920 mm *2 |
Peso | 100 kg | 200KG |
Produzione fuori rete | ||
Potenza nominale di uscita |
5000W
|
|
Tensione nominale | 220v/230v/240v | |
Frequenza nominale | 50/60 Hz | |
Corrente nominale di uscita | 22.7a | |
TdU di potenza nominale |
< 2% | |
Parametro di rete | ||
Potenza nominale di uscita | 6000W | |
Corrente di ingresso massima | 27.5a | |
Tensione nominale della rete | 220v/230v/240v | |
Corrente di uscita dalla rete | 27.2a | |
Intervallo di tensione di ingresso | 184-276v | |
Frequenza nominale | 45-65Hz | |
Ingresso PV | ||
Potenza di ingresso massima | 7500w | |
Tensione di partenza | 85a |
|
Tensione di ingresso massima | 600V | |
Mppt intervallo di tensione di funzionamento | 80-550V | |
Tensione di funzionamento MPPT a carico completo Autonomia |
350-500V | |
Numero di mppt | 2 | |
Stringa di input massima per mppt | 1 | |
Tensione nominale di ingresso | 360 V | |
Corrente di ingresso massima | 18a/18a | |
Efficienza | ||
Massima Efficienza | 98,00% |
|
Efficienza europea | 97.50% | |
Massimo di carica della batteria/ Scarico Efficienza |
95,20% |
|
Dati generali | ||
Dimensione (w*d*h) | 560*180*1510 mm | 1200*180*1510 mm |
Peso | - 128 kg | 228 kg |
Rumore | < 25 dB (a) | |
Intervallo di temperatura di funzionamento | -20℃~+50℃ | |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento Naturale | |
Grado di protezione contro l'ingresso | IP65 | |
Visualizzazione | LED/app/wifi/4g/bluetooth | |
Porta di comunicazione | Rs485/confezione/asciugatura/contoccatura a secco/porta parallela | |
Protezione | Interruttore DC, Rilevazione della resistenza di isolamento PV, Monitoraggio della corrente residua, Protezione anti-isolamento, Protezione da polarità inversa (PV&Batteria), Protezione da cortocircuito AC, Protezione da corrente eccessiva AC, Protezione da sovratensione AC: LIVELLO III; PV&Batteria: LIVELLO II, Protezione da scariche atmosferiche, Protezione da fulmini: TIPO II | |
Certificazione dell'inverter | ||
Ce_lvd | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
Ce_emc | Per il trattamento di sostanze chimiche | |
Griglia | Vde-ar-n 4105, c10-11, g98/g99, cei 0-21, en50549, n. 097-2-1, come 4777.2, r25,une217001,une217002,nts 2.1 | |
Certificazione della batteria | ||
Ec62619, ce-emc, un38.3, msds |