Numéro du modèle | GEB-AIO-5K10 | GEB-AIO-5K20 |
Paramètre de batterie | ||
Type de batterie | LFP ((LiFePO4) est un composé de fibres de carbone | |
Capacité nominale
|
10.24kWh | 20.48kWh |
Nombre de batteries | 1 | 2 |
Voltage de la batterie
|
51.2V | |
Plage de tension |
42-60V
|
|
Courant maximal de charge/décharge |
100A
|
|
Option | 16pcs(160kwh) parallèle supporté | |
Dimensions (L*P*H) | 560*180*920mm | 560*180*920mm *2 |
Poids | 100kg | 200 kg |
Production hors réseau | ||
Puissance de sortie nominale |
5000W
|
|
Tension nominale | 220V/230V/240V | |
Fréquence nominale | 50/60 Hz | |
Courant de sortie nominal | 22,7A | |
Rendement nominal THDu |
< 2% | |
Paramètre on-grid | ||
Puissance de sortie nominale | 6000W | |
Courant d'entrée maximal | 27.5A | |
Tension nominale du réseau | 220V/230V/240V | |
Courant de sortie du réseau | 27.2A | |
Plage de tension d'entrée | 184-276V | |
Fréquence nominale | 45-65Hz | |
Entrée PV | ||
Je suis désolé. Puissance d'entrée | 7500Wp | |
Tension de démarrage | 85A |
|
Voltage d'entrée max. | 600V | |
Plage de tension de fonctionnement MPPT | 80-550V | |
Tension de fonctionnement MPPT à charge maximale Autonomie |
350-500V | |
Nombre de MPPT | 2 | |
Chaîne d'entrée maximale par MPPT | 1 | |
Tension d'entrée nominale | 360 V | |
Courant d'entrée maximal | 18A/18A | |
Efficacité | ||
Je suis désolé. Efficacité | 98,00% |
|
Efficacité européenne | 97.50% | |
Charge maximale de la batterie/ déchargement Efficacité |
95,20% |
|
Données générales | ||
Dimensions (L*P*H) | 560*180*1510mm | 1200*180*1510mm |
Poids | 128kg | 228kg |
Bruit | <25dB(A) | |
Plage de température de fonctionnement | -20°C à +50°C | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | |
Classe de protection contre les intrusions | IP65 | |
Affichage | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth | |
Port de communication | RS485/CAN/DRED/Contact sec/Port parallèle | |
Protection | Interrupteur DC, Détection de la résistance d'isolation PV, Surveillance du courant résiduel, Protection anti-îlotage, Protection contre la polarité inversée (PV&Batterie), Protection contre les courts-circuits AC, Protection contre les surintensités AC, Protection contre les surtensions AC : NIVEAU III ; PV&Batterie : NIVEAU II, Protection contre les surtensions, Protection contre l'éclair : TYPE II | |
Certification de l'onduleur | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
Grille | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25, UNE217001, UNE217002, NTS 2.1 | |
Certification de la batterie | ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |