Akun Syöttötiedot | GEB-H-3.6K-EU | GEB-H-5.0K-EU |
GEB-H-8.0K-EU |
Akutyyppi |
Vedelius- tai Li-Ion | Vedelius- tai Li-Ion | Vedelius- tai Li-Ion |
Akun jännitealue (V) | 40~60V | 40~60V | 40~60V |
Maksimi latausvirta (A) |
90 a | 125 a | 190A |
Maksimi purkusähkövirta (A) |
90 a | 125 a | 190 a |
Latauskäyrä |
3 Vaihetta/Equalization | 3 Vaihetta/Equalization | 3 Vaihetta/Equalization |
Ulkoinen lämpötilasensori |
Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
Li-on -akun latausstrategia |
Itseadaptio BMS:lle | Itseadaptio BMS:lle | Itseadaptio BMS:lle |
PV-jonon syöttötiedot | |||
Maksimi syöttövirta | 4680W | 6500W | 9880W |
PV-sisäspinta | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) |
MPPT-alue (V) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
Käynnistysjännite (V) | 125V | 125V | 125V |
PV-sisävirta (A) | 11A+11A | 11A+11A | 18A+18A |
MPPT-seurantalaitteiden määrä | 2 |
2 | 2 |
MPPT-jäljittimille tarkoitettujen säkeiden lukumäärä | "Käytävä", 1/15 | "Käytävä", 1/15 | "Käytävä", 1/15 |
AC-tulostetiedot | |||
Arvoituksellinen AC-ulososto ja UPS-teho (W) | 3600W | 5000W | 7600W |
Teho (verkon ulkopuolella) | Kaksinkertainen arvoituksellinen teho, 10S | Kaksinkertainen arvoituksellinen teho, 10S | Kaksinkertainen arvoituksellinen teho, 10S |
AC-lähdön nimellisvirta (A) | 15.7A | 21.7A | 31.7A/33A |
Ulososton taajuus ja jännite | 50/60Hz; 220Vac/230Vac/240Vac (yksivaiheinen) | 50/60Hz; 180Vac-240Vac | |
Suojelu | |||
PV-kaarihautaus havaitseminen | integroitu | ||
PV-syötteen salama | integroitu | ||
Anti-islanding | integroitu | ||
PV-jännite syöttö käänteinen napaisuus | integroitu | ||
Eristyksen vastuksen havaitseminen | integroitu | ||
Jäännösvirran valvontayksikkö | integroitu | ||
Ulososton ylivirta | integroitu | ||
Lähtö lyhennetty | integroitu | ||
Valon ylittäminen | integroitu | ||
Sertifikaatit ja standardit | |||
Verkkoasetus | VDE-ARN4105,VDE0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,EN50438 | ||
Turvallisuusasetus | IEC62109-1,IEC62109-2 | ||
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3 | ||
Yleiset tiedot | |||
käyttölämpötila-alue ((°C) | -25~60℃,>45℃ Derataus | -25~60℃,>45℃ Derataus | -25~60℃,>45℃ Derataus |
Jäähdytys | Tuulettaja | Tuulettaja | Tuulettaja |
Määrä (m) | <30 | <30 | <30 |
Viestintä BMS:n kanssa | RS485;CAN | RS485;CAN | RS485;CAN |
Paino (kg) | 20,5kg | 20,5kg | 42 kg |
Koko (pituus*leveys*korkeus mm) | 580×330×217mm | 580×330×217mm | 680×420×233mm |
tutkinto |
IP65 | IP65 | IP65 |
Asennustyyli | Välikkään asennettava | Välikkään asennettava | Välikkään asennettava |
Takuu | 5 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta |