Akkujen syöttötiedot | Geb-h-3.6k-eu | Geb-h-5.0k-eu |
Geb-h-8.0k-eu |
Akkujen tyyppi |
lyijyäsiitti tai liitioni | lyijyäsiitti tai liitioni | lyijyäsiitti tai liitioni |
Akkujen jännitteen alue (v) | 40 ~ 60 v | 40 ~ 60 v | 40 ~ 60 v |
Maks.laadinkulutusvirta (a) |
90 a | 125 a | Sähkösäiliöt |
Maks. purkausvirta (a) |
90 a | 125 a | 190 a |
latauskurvi |
3 vaihetta/tasaus | 3 vaihetta/tasaus | 3 vaihetta/tasaus |
ulkoinen lämpötilasinta |
Valinnainen | Valinnainen | Valinnainen |
li-ion-patterioiden latausstrategia |
BMS-järjestelmän mukautuminen | BMS-järjestelmän mukautuminen | BMS-järjestelmän mukautuminen |
pv sarjan syöttötiedot | |||
Maks. syöttöteho | 4680w | 6500w | 9880w |
pv-tulovännitteet | 370 v (100 v~500 v) | 370 v (100 v~500 v) | 370 v (100 v~500 v) |
mppt-alue (v) | 125-425 v | 125-425 v | 125-425 v |
käynnistysjännite (v) | 125 v | 125 v | 125 v |
pv syöttövirta (a) | 11a+11a | 11a+11a | 18a+18a |
MPPT-jäljitin | 2 |
2 | 2 |
MPPT-jäljittimille tarkoitettujen langasten lukumäärä | "Käytävä", 1/15 | "Käytävä", 1/15 | "Käytävä", 1/15 |
AC-ulostietot | |||
nimellisarvoinen vaihteistoteho ja -voima (w) | 3600w | 5000 wattia | 7600 wattia |
teho (verkosta poispäin) | 2 kertaa nimellisteho, 10 s | 2 kertaa nimellisteho, 10 s | 2 kertaa nimellisteho, 10 s |
AC-lähtönimenvoima (a) | 15.7 a | 21.7 a | Sähkösäiliöt |
lähtötaajuus ja -jännitys | 50/60hz; 220vac/230vac/240vac (yksikaava) | 50/60hz; 180-240 vakttia | |
suojaaminen | |||
PV-kaaren vika-ilmaisu | integroitu | ||
Pv-sisäkuluminen | integroitu | ||
saarialueiden torjunta | integroitu | ||
pv-sarjan sisäänkäynnin käänteinen polariteetti | integroitu | ||
eristysvastuksen havaitseminen | integroitu | ||
jäännöskorrenttivalvontayksikkö | integroitu | ||
tulos yli virran | integroitu | ||
Lähtö lyhennetty | integroitu | ||
tulos yli jännityksen | integroitu | ||
sertifiointi ja standardit | |||
verkon sääntely | VDE-ARN4105,vde0126,as4777,nrs2017,g98,g99,en50438 | ||
turvallisuusmääräykset | IEC 62109-1,IEC 62109-2 | ||
EMI:n | Ensi-asteen korko | ||
yleiset tiedot | |||
käyttölämpötila-alue ((°C) | -25~60°C, > 45°C | -25~60°C, > 45°C | -25~60°C, > 45°C |
jäähdytys | puhaltelija | puhaltelija | puhaltelija |
melua (db) | < 30 | < 30 | < 30 |
viestintä bms:n kanssa | - Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. | - Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. | - Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. |
painon (kg) | 20,5 kg | 20,5 kg | 42 kg |
Koko (pituus*leveys*korkeus mm) | 580 × 330 × 217 mm | 580 × 330 × 217 mm | 680 × 420 × 233 mm |
tutkinto |
IP65 | IP65 | IP65 |
asennustyyli | seinälaitteet | seinälaitteet | seinälaitteet |
vakuus | 5 vuotta | 5 vuotta | 5 vuotta |