Mallinumero | GEB-AIO-5K10 | GEB-AIO-5K20 |
Akun parametri | ||
Akutyyppi | LFP(LiFePO4) | |
Nominimäärä
|
10.24KWh | 20.48KWh |
Akkujen lukumäärä | 1 | 2 |
Akun jännite
|
51,2V | |
Jännitealue |
42-60V
|
|
Maksimi lataus / latausvirta |
100A
|
|
VALINTA | 16kpl (160kwh) rinnan yhdyskäytön tukee | |
Mitat (L*W*H) | 560*180*920mm | 560*180*920mm *2 |
Paino | 100kg | 200KG |
Verkon ulkopuolinen tuloste | ||
Nominipituinen tulostuskyky |
5000W
|
|
Nimellisjännite | Sähköt | |
Nominipituinen taajuus | 50/60HZ | |
Nominimääräinen ulostusvirta | 22.7A | |
Nominimääräinen ulostus THDu |
< 2% | |
Verkkoon kytketty parametri | ||
Nominipituinen tulostuskyky | 6000W | |
Maksimi syöttövirta | 27.5A | |
Nominimääräinen verkkojännite | Sähköt | |
Ulostusvirta verkolta | 27.2A | |
Syöttöjännitealue | 184-276V | |
Nominipituinen taajuus | 45-65Hz | |
PV-syöte | ||
Maksimi syöttövirta | 7500Wp | |
Käynnistysjännite | 85 a |
|
Maks. syöttöjännitys | 600 V:n | |
MPPT-toimintajännitealue | 80-550V | |
Täysi lasten MPPT-toimintajännite Alue |
350-500V | |
MPPT-lukumäärä | 2 | |
Maksimi syöttömerkkijono MPPT kohti | 1 | |
Nominivoltti | 360 v | |
Maksimi syöttövirta | 18A/18A | |
Tehokkuus | ||
Max. Tehokkuus | 98.00% |
|
Eurooppalainen tehokkuus | 97.50% | |
Maks. akkulaadun lataus/ purkaminen Tehokkuus |
95.20% |
|
Yleiset tiedot | ||
Mitat (L*W*H) | 560*180*1510mm | 1200*180*1510mm |
Paino | 128 kg | 228kg |
Melu | <25dB(A) | |
Käyttölämpötila-alue | -20 ℃ ~ +50 ℃ | |
Jäähdytysmenetelmä | Luonnollinen jäähdytys | |
Sisäänpääsy-suojaluokka | IP65 | |
Näyttö | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth | |
Viestintäportti | RS485/CAN/DRED/Kuivaottelu/Suuntaportti | |
Suojelu | DC-kytkin, PV-eristysvastus-tarkastus, Jälkivirta-seuranta, Saaransidonta-suojaus, Käänteisen poltinsuunnan suojaus (PV&Akku) AC-lyhytsyöttä-suojaus, AC-ylivirta-suojaus, AC-ylikielen suojaus: Taso III; PV&Akku: Taso II, Äkillissähköisku-suojaus, Umpilampopeli: Tyyppi II | |
Kääntäjän sertifiointi | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
verkkoon | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25, UNE217001, UNE217002, NTS 2.1 | |
Akku-sertifiointi | ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |