malli nro | Geb-aio-5k10 | Geb-aio-5k20 |
Akkuparametri | ||
Akkujen tyyppi | Jos niin, niin mitä? | |
nimelliskapasiteetti
|
10.24Kwh | 20.48Kwh |
Akkujen lukumäärä | 1 | 2 |
Akkuvaltaa
|
51,2 v | |
jännitteen vaihteluväli |
42-60 v
|
|
Maks. lataus- / purkuvirta |
100 a
|
|
vaihtoehto | 16 kappaletta (± 160 kWh) rinnakkaisvoima | |
mitta (w*d*h) | 560*180*920 mm | 560*180*920 mm *2 |
painon | 100 kg | 200 kg |
verkosta ulkopuolinen tuotanto | ||
nimelliskäyttövoima |
5000 wattia
|
|
nimellispinta | Sähköt | |
nimelliskierros | 50/60 Hz | |
nimellinen lähtövirta | 22.7 a | |
nimellistuotanto thdu |
< 2% | |
Verkon päällä oleva parametri | ||
nimelliskäyttövoima | 6000 wattia | |
Maks. syöttövirta | 27,5 a | |
nimellispintaverkossa | Sähköt | |
verkon lähtövirta | 27,2 a | |
syöttöjännitteen vaihteluväli | 184-276 v | |
nimelliskierros | 45-65 Hz | |
pv-sisältö | ||
Maks. syöttöteho | 7500 kW | |
käynnistysjännite | 85 a |
|
Maks. syöttöjännitys | 600 v | |
mppt käyttöjännitysalue | 80-550 v | |
täyteen kuormitukseen mppt käyttöjännite alue |
350-500 v | |
Mppt-luvun määrä | 2 | |
Maks. syöttöjoukko mppt:n mukaan | 1 | |
nimellinen syöttöjännitys | 360 v | |
Maks. syöttövirta | Sähköinen | |
tehokkuus | ||
Maksiminen tehokkuus | 98,00% |
|
Euroopan tehokkuus | 97,50% | |
Maks. akun lataus/purkaminen tehokkuus |
95,20% |
|
yleiset tiedot | ||
mitta (w*d*h) | 560*180*1510 mm | 1200*180*1510 mm |
painon | 128 kg | 228 kg |
melua | < 25 dB (a) | |
käyttölämmön vaihteluväli | -20 °C ~ +50 °C | |
jäähdytysmenetelmä | luonnollinen jäähdytys | |
sisääntulo suojaustaso | IP65 | |
näyttö | LED/sovellus/wifi/4G/bluetooth | |
viestintäportti | rs485/kansi/kuivattu/kuiva kosketus/lähdeportti | |
suojaaminen | Dc-sytkin, PV-eristysvastuksen havaitseminen, jäännöskorrentin seuranta, saariutumissuojaus, käänteisen polariteetin suojaus (pv&patteri) AC-lyhytliikennyssuojaus, AC-ylivirtaussuojaus, AC-ylijän | |
muuntajan sertifiointi | ||
CELVD | Sähköinen sähköndioksidipäästöjen vähentäminen | |
CEMC | Ensi- ja jälki-asteen korko | |
verkko | Vde-ar-n 4105, c10-11, g98/g99, cei 0-21, en50549, nrs 097-2-1, as 4777.2, r25,une217001,une217002,nts 2.1 | |
Akkujen sertifiointi | ||
ECE-62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |