Datos de entrada de la batería | El número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo; | El número de personas que han sido objeto de una infracción |
El número de personas que han sido objeto de una infracción |
Tipo de batería |
Plomo-ácido o Li-Ion | Plomo-ácido o Li-Ion | Plomo-ácido o Li-Ion |
Rango de tensión de la batería (V) | 40~60V | 40~60V | 40~60V |
Corriente de carga máxima (A) |
las demás | 125A | 190A |
Corriente de descarga máxima (A) |
las demás | 125A | 1las demás |
Curva de carga |
3 Etapas/Egalización | 3 Etapas/Egalización | 3 Etapas/Egalización |
Sensor de Temperatura Externo |
Opcional | Opcional | Opcional |
Estrategia de carga para la batería de litio |
Autoadaptación al sistema de gestión de la salud | Autoadaptación al sistema de gestión de la salud | Autoadaptación al sistema de gestión de la salud |
Datos de entrada de la cadena PV | |||
Potencia de Entrada Máx. | 4680W | 6500W | 9880W |
Voltado de entrada fotovoltaico | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) | 370V (100V~500V) |
Rango de las MPPT (V) | 125V-425V | 125V-425V | 125V-425V |
Voltagem de arranque (V) | 125V | 125V | 125V |
Corriente de entrada fotovoltaica (A) | 11A+11A | 11A+11A | 18A+18A |
Número de rastreadores MPPT | 2 |
2 | 2 |
Número de cuerdas por rastreador MPPT | ¿Qué es el amor? 1/15 | ¿Qué es el amor? 1/15 | ¿Qué es el amor? 1/15 |
Datos de salida de CA | |||
Salida AC Nominal y Potencia UPS(W) | 3600W | 5000W | 7600W |
Potencia (fuera de la red) | 2 veces la potencia nominal, 10S | 2 veces la potencia nominal, 10S | 2 veces la potencia nominal, 10S |
Corriente nominal de salida CA (A) | 15.7A | 21.7A | 31.7A/33A |
Frecuencia y Voltaje de Salida | 50/60Hz;220Vac/230Vac/240Vac (Monofásico) | 50/60Hz;180Vac-240Vac | |
Protección | |||
Detección de Fallo de Arco PV | Integrado | ||
Entrada de Rayos PV | Integrado | ||
Anti-isla | Integrado | ||
Inversión de Polaridad de Entrada de Cadena PV | Integrado | ||
Detección de Resistencia de Aislamiento | Integrado | ||
Unidad de Monitoreo de Corriente Residual | Integrado | ||
Sobre Corriente de Salida | Integrado | ||
Salida cortocircuitada | Integrado | ||
Salida sobre tensión | Integrado | ||
Certificaciones y Normas | |||
Regulación de la red | VDE-ARN4105,VDE0126,AS4777,NRS2017,G98,G99,EN50438 | ||
Regulación de Seguridad | IEC62109-1,IEC62109-2 | ||
EMC | EN61000-6-1,EN61000-6-3 | ||
Datos Generales | |||
Rango de temperatura de funcionamiento ((°C) | -25°C a 60°C, > 45°C de temperatura, por ejemplo | -25°C a 60°C, > 45°C de temperatura, por ejemplo | -25°C a 60°C, > 45°C de temperatura, por ejemplo |
Refrigeración | Ventilador | Ventilador | Ventilador |
Ruido (dB) | <30 | <30 | <30 |
Comunicación con el BMS | RS485;CAN | RS485;CAN | RS485;CAN |
Peso (kg) | 20.5kg | 20.5kg | 42 kg. |
Tamaño (Longitud*Ancho*Altura mm) | 580×330×217mm | 580×330×217mm | 680×420×233mm |
Grado |
IP65 | IP65 | IP65 |
Estilo de Instalación | Montado en la pared | Montado en la pared | Montado en la pared |
Garantía | 5 Años | 5 Años | 5 Años |