Αριθμός υποδείγματος | GEB-BESS-30K60 |
Προδιαγραφές μπαταρίας | |
Ονομαστική ισχύς εξόδου/ισχύς UPS (W) | 30000 |
Συχνότητα και τάση εξόδου AC | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
Τύπος πλέγματος | Τριφασικό |
Διαμόρφωση ενέργειας (kWh) | 51.2 |
Διαστάσεις (Π x Β x Υ,mm) | 800x1050x2250 (δεν περιέχει μετατροπέα) |
Βάρος περ. κγ) | 650.00 (δεν περιέχει μετατροπέα) |
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου AC (A) | 100 |
Τάση λειτουργίας μπαταρίας (V) | 100~500 |
Χημεία μπαταριών | LiFePO4 |
Αξιολόγηση IP του περιβλήματος | ΙΡ55 |
Πιστοποίηση συστήματος | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-Ν 4105, IEC 62109 |
Στυλ εγκατάστασης | Επιδαπέδια |
Εγγύηση | 10 χρόνια |
Τεχνικές προδιαγραφές μετατροπέα | |
Μέγιστη ισχύς εισόδου PV (W) | 39000 |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου PV (A) | 36+36+36+36 |
Ονομαστική τάση εισόδου PV (Vdc) | 600 |
Εκκίνηση τάσης DC (Vdc) | 180 |
Εύρος τάσης MPPT (Vdc) | 150~850 |
Μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος PV (A) | 55+55+55+55 |
Αριθμός MPPT | 3 |
Μέγιστη ισχύς (εκτός δικτύου) | 1.5 χρόνος ονομαστικής ισχύος, 10s |
Συντελεστής ισχύος | 0,8 που οδηγεί σε υστέρηση 0,8 |
THD | <3% |
Ρεύμα έγχυσης DC (mA) | <0.5ln |
Εκθέτω | LCD |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας (°C) | -40~60 (υποβάθμιση >45°C) |
Σχετική υγρασία | 15% ~ 85% (χωρίς συμπύκνωση) |
Διαστάσεις (Π x Β x Υ, mm) | 420χ233x670 |
Επικοινωνία μετατροπέα | ΜΠΟΡΏ, RS485, WIFI, ETH |
Ασφάλεια EMC / Πρότυπο | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
Κανονισμός πλέγματος | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Μέγιστη αποδοτικότητα | 97.60% |
Μέγιστη φόρτιση/εκφόρτιση Αποδοτικότητα | 91.00% |
Τεχνικές προδιαγραφές μπαταρίας | |
Ονομαστική τάση μονάδας μπαταρίας (V) | 614.4 |
Μπαταρίας (Αχ) | 100 |
Ενέργεια μπαταρίας (kWh) | 61.44 |
Επικοινωνία BMS | ΜΠΟΡΏ |
Σύνδεση παράλληλης υποστήριξης BMS | 3sets (πρότυπα), 32 σύνολα (επιπλέον μονάδα BAU) |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης & εκφόρτισης (A) | 100 |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | Δαπάνη: 0~55°C/απαλλαγή: -20°C~55°C |
Κύκλος ζωής | ≥6500 (@25°C±2°C,0.5C/0.5C,70%EOL) |
Προστασία από βραχυκύκλωμα | ΝΑΙ |
Προστασία πάνω από το ρεύμα | ΝΑΙ |
Προστασία υπερφόρτισης | ΝΑΙ |
Προστασία από υπερβολική θερμοκρασία | ΝΑΙ |
Προστασία κυψέλης πάνω από την τάση | ΝΑΙ |
Cell Over Under Προστασία | ΝΑΙ |
Προστασία εκφόρτισης κυττάρων | ΝΑΙ |