Modell-Nr | GEB-AIO-5K10 | GEB-AIO-5K20 |
Batterie-Parameter | ||
Batterietyp | LFP (LiFePO4) | |
Nennkapazität | 10.24Kilowattstunde | 20.48Kilowattstunde |
Anzahl der Batterien | 1 | 2 |
Batteriespannung | 51,2 V | |
Spannungsbereich | 42-60V | |
Max. Lade-/Entladestrom | 100A | |
Option | 16 Stück (160 kWh) parallel unterstützt | |
Abmessungen (B*T*H) | 560 * 180 * 920 mm | 560 * 180 * 920 mm * 2 |
Gewicht | 100kg | 200kg |
Off-Grid-Ausgang | ||
Nennausgangsleistung | 5000W | |
Nennspannung | 220V/230V/240V | |
Nennfrequenz | 50/60 Hz | |
Nominaler Ausgangsstrom | 22,7 A | |
Nennleistung THDu | <2% | |
On-Grid-Parameter | ||
Nennausgangsleistung | 6000W | |
Max. Eingangsstrom | 27,5 A | |
Nominale Netzspannung | 220V/230V/240V | |
Ausgangsstrom aus dem Netz | 27,2 A | |
Eingangsspannungsbereich | 184-276V | |
Nennfrequenz | 45-65 Hz | |
PV-Eingang | ||
Max. Eingangsleistung | 7500Wp | |
Startspannung | 85A | |
Max. Eingangsspannung | 600V | |
MPPT-Betriebsspannungsbereich | 80-550V | |
MPPT-Betriebsspannung bei voller Last Bereich | 350-500V | |
Anzahl der MPPTs | 2 | |
Max. Eingabezeichenfolge pro MPPT | 1 | |
Nenneingangsspannung | 360 V | |
Max. Eingangsstrom | 18A/18A | |
Effizienz | ||
Max. Wirkungsgrad | 98.00% | |
Europäische Effizienz | 97.50% | |
Max. Akkuladung/Absetzend Effizienz | 95.20% | |
Allgemeine Daten | ||
Abmessungen (B*T*H) | 560 * 180 * 1510 mm | 1200 * 180 * 1510 mm |
Gewicht | 128kg | 228kg |
Lärm | <25dB(A) | |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C ~ + 50 °C | |
Kühlmethode | Natürliche Kühlung | |
Schutzart | Schutzart IP65 | |
Zeigen | LED / APP / WIFI / 4G / Bluetooth | |
Kommunikationsanschluss | RS485/CAN/DRED/Trockenkontakt/Paralleler Anschluss | |
Schutz | DC-Schalter, PV-Isolationswiderstandserkennung, Fehlerstromüberwachung, Anti-Islanding-Schutz, Verpolungsschutz (PV & Batterie), AC-Kurzschlussschutz, AC-Überstromschutz, AC-Überspannungsschutz: LEVEL III; PV&Batterie: LEVEL II, Überspannungsschutz, Blitzschutz: TYP II | |
Zertifizierung von Wechselrichtern | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
Gitter | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 | |
Batterie-Zertifizierung | ||
EC62619, CE-EMV, UN38.3, Sicherheitsdatenblatt |