Batteriindgangsdata | Geb-h-3.6k-eu | Geb-h-5.0k-eu |
Geb-h-8.0k-eu |
type batteri |
blysyre eller lithium-ion | blysyre eller lithium-ion | blysyre eller lithium-ion |
Batterispændingsområde (v) | 40 ~ 60v | 40 ~ 60v | 40 ~ 60v |
max.ladningstrøm (a) |
90a | 125a | 190a |
max.udladningsstrøm (a) |
90a | 125a | 190a |
opladningskurve |
3 trin/udligning | 3 trin/udligning | 3 trin/udligning |
ekstern temperatursensor |
valgfri | valgfri | valgfri |
opladningsstrategi for li-on-batteri |
selvtilpasning til bms | selvtilpasning til bms | selvtilpasning til bms |
pv indgangsdata for strenge | |||
maks. indgangs effekt | 4680w | 6500w | 9880w |
Pv indgangsspænding | 370v (100v~500v) | 370v (100v~500v) | 370v (100v~500v) |
mppt-område (v) | 125v-425v | 125v-425v | 125v-425v |
startspænding (v) | 125 V | 125 V | 125 V |
Pv indgangsstrøm (a) | 11a+11a | 11a+11a | 18a+18a |
MPPT-tracker | 2 |
2 | 2 |
antal strenge pr. mppt-tracker | Forældre, værdsæt jeres børn, 15/1 | Forældre, værdsæt jeres børn, 15/1 | Forældre, værdsæt jeres børn, 15/1 |
AC-udgangsdata | |||
Nærmest tilladt AC-udgang og ops effekt | 3600w | 5000w | 7600w |
effekt (uden for nettet) | 2 gange den nominelle effekt, 10 s | 2 gange den nominelle effekt, 10 s | 2 gange den nominelle effekt, 10 s |
AC-udgangskarakteristisk strøm (a) | 15.7a | 21.7a | 31.7a/33a |
udgangsfrekvens og spænding | 50/60hz; 220vac/230vac/240vac (enfaset) | 50/60hz; 180-240vac | |
beskyttelse | |||
Pv-buegravning | integreret | ||
Pv-indgangsblitz | integreret | ||
anti-islanding | integreret | ||
Pv-strengindgangs omvendt polaritet | integreret | ||
isoleringsmodstandsdetektion | integreret | ||
reststrømsovervågningsenhed | integreret | ||
udgang over strøm | integreret | ||
udgang kortsluttet | integreret | ||
udgang over spænding | integreret | ||
certificeringer og standarder | |||
regulering af net | Vde-arn4105,vde0126,as4777,nrs2017,g98,g99,en50438 | ||
sikkerhedsmæssige regler | I.e.c62109-1,iec62109-2 | ||
EMS | en61000-6-1,en61000-6-3 | ||
Generelle data | |||
driftstemperaturområde ((°C) | -25~60°C, > 45°C | -25~60°C, > 45°C | -25~60°C, > 45°C |
køling | ventilator | ventilator | ventilator |
støj (db) | < 30 | < 30 | < 30 |
kommunikation med BMS | - Kan | - Kan | - Kan |
vægt (kg) | 20,5 kg | 20,5 kg | 42 kg |
Størrelse (længde*bredde*højde mm) | 580 × 330 × 217 mm | 580 × 330 × 217 mm | 680 × 420 × 233 mm |
Graden |
IP65 | IP65 | IP65 |
installationsstil | Vægmonteret | Vægmonteret | Vægmonteret |
garanti | 5 år | 5 år | 5 år |