Model | Geb-10khv-3ph | Geb-15khv-3ph | Geb-20khv-3ph |
Batteriindgangsdata | |||
Batteritype |
L-ION | ||
Batterispændingsområde (V) | 160 ~ 700 | ||
Max.Ladekurve (A) |
37 | ||
Max.Udladningstrøm (A) |
37 | ||
Antal batteriindgange |
1 | ||
Laderegler for Li-ion-batterier |
Selvtilpasning til BMS | ||
PV-strengindtastningsdata | |||
Maks. DC-indgangseffekt (W) | 13000 | 19500 | 26000 |
Maks. DC-indgangsspænding (V) | 1000 |
||
Startspænding (V) | 180 | ||
MPPT-område (V) | 150-800 |
||
fuldbelastningsspændingsområde (v) | 325-850 | 420-850 | 500-850 |
Nominel DC-indgangsspænding (V) | 600 |
||
PV-indgangsstrøm (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 |
Max. pv i sc (a) | 30+30 | 39+30 | 39+39 |
MPPT-trackerers nummer | 2 | ||
Antal strenge pr. MPPT-tracker | 1 | 2+1 | 2 |
AC-udgangsdata | |||
Nominel AC-output og UPS-effekt (W) | 10000 | 15000 | 20000 |
Maks. AC udgangseffekt (W) | 11000 |
16500 | 22000 |
AC-udgangskarakteristisk strøm (A) | 15.2/14.5 | 22.8/21.8 | 30.4.29 |
Maks. AC-output nominel strøm (A) | 16.7.16 | 25/24 | Kvinders børn |
Maks. Trefaset ubalanceret udgangsstrøm (A) | 22 |
30 | 35 |
Maks. Kontinuerlig AC Passthrough (A) | 40 | 80 |
|
Toppeffekt (off grid) | 1,5 tid mærkeeffekt, 10 S | ||
Generatorindgang/intelligent belastning/AC-parstrøm (a) | 15.2.40 15.2. | 22.8/80/22.8 | 30/40/80/30 |
Effektfactor |
0,8 fører til 0,8 halter | ||
Udgangsfrekvens og spænding | 50/60hz; 3l/n/pe 220/380, 230/400vac | ||
Nettype | Tre fase |
||
DC-indsprøjtningstrøm (ma) | < 0,5%1n | ||
Effektivitet | |||
Max. Effektivitet |
97,60 % |
||
Euro Effektivitet | 97,00 % | ||
MPPT-effektivitet | 99,90% | ||
Beskyttelse | |||
Integreret | Pv-indgangsblitzbeskyttelse, anti-isling beskyttelse, pv-strengindgangs omvendt polaritetsbeskyttelse, isoleringsmodstandsdetektion, reststrømsovervågningsenhed, udgang over strømbeskyttelse, udgangskortbeskyttelse, overspændingsbeskyttelse | ||
udgang over spændingsbeskyttelse | DC Type II/AC Type III | ||
Certificeringer og standarder | |||
Regulering af net | vde4105, iec61727/62116, vde0126, as4777.2, cei 0 21, en50549-1, g98, g99, c10-11, une217002, nbr16149/nbr16150 | ||
Sikkerhed EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||
Generelle data | |||
Driftstemperaturområde (℃) | -25~60°C, > 45°C | ||
Køling | Intelligent køling | ||
Støj (dB) | < 45 | ||
Kommunikation med BMS | RS485; CAN | ||
Vægt (kg) | 30.5 | ||
Størrelse (w*h*d) | 408 × 638 × 237 mm | ||
Grade |
IP65 | ||
Installationsstil | Vægmonteret | ||
Garanti | 5 år |