Batterie specifikationer | ||
Modell nr. | Lfp100-48/51.2 | Lfp200-48/51.2 |
nominelle parametre | ||
spænding | 48v/51.2v | 48v/51.2v |
kapacitet | 100h | 200h |
energi | 4,8/5,12 kWh | 9,6/10,24 kWh |
Dimension (l*w*h) | 470*700*260 mm | 470*700*260 mm*2 |
konstruktionstid (25°C) | 20 år | 20 år |
levetid (80% dod, 25°C) | 8000 cyklusser | 8000 cyklusser |
opbevaringstid/temperatur | 5 måneder @ 25°C; 3 måneder @ 35°C; 1 måned @ 45°C | 5 måneder @ 25°C; 3 måneder @ 35°C; 1 måned @ 45°C |
driftstemperatur | -20°C til 60°C @ 60±25 relativ luftfugtighed | -20°C til 60°C @ 60±25 relativ luftfugtighed |
opbevaringstemperatur | 0°C til 45°C @ 60±25 relativ luftfugtighed | 0°C til 45°C @ 60±25 relativ luftfugtighed |
Lithiumbatterier | ICE62619, UN38.3, Rohs, CE-EMC, ul 1642, MSDS | ICE62619, UN38.3, Rohs, CE-EMC, ul 1642, MSDS |
beskyttelsesniveau for indhegning | IP52 | IP52 |
elektriske parametre | ||
driftsspænding | 48vdc/51.2vdc | 48vdc/51.2vdc |
maks. opladningsspænding | 54vdc/57.6vdc | 54vdc/57.6vdc |
afskærmningsudladningsspænding | 40.5vdc/43.2vdc | 40.5vdc/43.2vdc |
maks. ladnings- og udladningsstrøm | 100a | 100a |
centrale træk: modulform:Dette yderst fleksible og tilpasningsdygtige system findes i flere størrelser for at imødekomme en række energilagringsbehov. |
Anvendelse: boliger:Ideel til husholdninger, der forsøger at minimere deres afhængighed af elnettet og optimere vedvarende energi. |
- F.eks. |