Modelnummer | Geb-aio-5k10 | Geb-aio-5k20 |
Batteriparameter | ||
Batteritype | Ifp ((lifepo4) | |
Nominel Kapacitet
|
10.24KWh | 20.48KWh |
Antal batterier | 1 | 2 |
Batteritryk
|
51,2V | |
Spændingsområde |
42-60v
|
|
Maks. opladnings-/udladningsstrøm |
100A
|
|
Mulighed | 16 stykker ((160 kWh) parallelt understøttet | |
Dimension (w*d*h) | 560*180*920 mm | 560*180*920 mm *2 |
Vægt | 100kg | 200KG |
Output uden for net | ||
Nominel udgangseffekt |
5000W
|
|
Nominel spænding | 220v/230v/240v | |
Nominel frekvens | 50/60HZ | |
Nominel udgangsstrøm | 22.7a | |
Nominel udgangstærskel |
< 2% | |
Indkøbsparameter | ||
Nominel udgangseffekt | 6000W | |
Max. indgangsstrøm | andre varer | |
Nominel netspænding | 220v/230v/240v | |
Udgangsstrøm fra net | 27.2a | |
Indgangsspændingsområde | 184-276v | |
Nominel frekvens | 45-65Hz | |
PV Input | ||
- Det er Max. Indgangsstyrke | 7500 kW | |
Startspænding | 85a |
|
Max. indgangsspænding | 600 V | |
Mppt driftsspændingsområde | 80-550v | |
Fuld last MPPT driftsspanning Omfang |
350-500 V | |
Antal mppts | 2 | |
Max. indgangsstreng pr. mppt | 1 | |
Nominel indgangsspænding | 360v | |
Max. indgangsstrøm | 18a/18a | |
Effektivitet | ||
Max. Effektivitet | 98,00% |
|
Den europæiske effektivitet | 97.50% | |
Maks. opladning af batteriet/ Udladning Effektivitet |
95,20% |
|
Generelle data | ||
Dimension (w*d*h) | 560*180*1510 mm | 1200*180*1510 mm |
Vægt | 128 kg | 228 kg |
Støj | < 25 dB (a) | |
Operativ temperaturbereich | -20°C~+50°C | |
Kølemetode | Naturlig køling | |
Indtrængningsbeskyttelsesgrad | IP65 | |
Display | LED/app/wifi/4g/bluetooth | |
Kommunikationsport | Rs485/kan/tørret/tør kontakt/parallel port | |
Beskyttelse | DC-skakling, PV isolationsmodstandsmåling, reststrømovervågning, anti-ødeprotektion, omvendt polaritetsbeskyttelse (PV&batteri), AC kortsludsbeskyttelse, AC overstrømsbeskyttelse, AC overspændingsbeskyttelse: NIVEAU III; PV&batteri: NIVEAU II, surge beskyttelse, lynbeskyttelse: TYPE II | |
Certificering af inverter | ||
CELVD | 62109-1, 62109-2, 62109-1, 62109-2 | |
CEMC | En61000-6-1, en61000-6-2, en61000-6-3, en61000-6-4 | |
Gitter | Vde-ar-n 4105, c10-11, g98/g99, cei 0-21, en50549, nr. 097-2-1, som 4777.2, r25,une217001,une217002,nts 2.1 | |
Battericertificering | ||
Ec62619, ce-emc, un38.3, msds |