Model nr. | GEB-AIO-5K10 | GEB-AIO-5K20 |
Batteri parameter | ||
Batteritype | LFP(LiFePO4) | |
Nominel kapacitet | 10.24Kwh | 20.48Kwh |
Antal batterier | 1 | 2 |
Batteri spænding | 51,2V | |
Spændingsområde | 42-60V | |
Maks. opladnings-/afladningsstrøm | 100A | |
Valgmulighed | 16 stk (160 kWh) parallelt understøttet | |
Dimension (B * D * H) | 560 * 180 * 920mm | 560 * 180 * 920mm * 2 |
Vægt | 100 kg | 200 kg |
Off-grid udgang | ||
Nominel udgangseffekt | 5000W | |
Nominel spænding | 220V / 230V / 240V | |
Nominel frekvens | 50/60Hz | |
Nominel udgangsstrøm | 22,7A | |
Nominel udgang THDu | <2% | |
On-grid Parameter | ||
Nominel udgangseffekt | 6000W | |
Maks. indgangsstrøm | 27,5A | |
Nominel netspænding | 220V / 230V / 240V | |
Udgangsstrøm fra nettet | 27.2A | |
Indgangsspændingsområde | 184-276V | |
Nominel frekvens | 45-65 Hz | |
PV-indgang | ||
Maks. indgangseffekt | 7500Wp | |
Startspænding | 85A | |
Maks. Indgang Voltage | 600V | |
MPPT Driftsspændingsområde | 80-550V | |
MPPT driftsspænding med fuld belastning Interval | 350-500V | |
Antal MPPT'er | 2 | |
Maks. inputstreng pr. MPPT | 1 | |
Nominel indgangsspænding | 360V | |
Maks. indgangsstrøm | 18A/18A | |
Effektivitet | ||
Maks. effektivitet | 98.00% | |
Europæisk effektivitet | 97.50% | |
Maks. batteriopladning/Tømning Effektivitet | 95.20% | |
Generelle data | ||
Dimension (B * D * H) | 560 * 180 * 1510mm | 1200 * 180 * 1510mm |
Vægt | 128 kg | 228 kg |
Støj | <25dB(A) | |
Driftstemperaturområde | -20 °C ~ + 50 °C | |
Kølemetode | Naturlig køling | |
Grad af indtrængningsbeskyttelse | IP65 | |
Vise | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth | |
Kommunikation Port | RS485 / CAN / DRED / Tør kontakt / Parallel port | |
Beskyttelse | DC-switch, PV-isolationsmodstandsdetektion, reststrømsovervågning, anti-ø-beskyttelse, omvendt polaritetsbeskyttelse (PV & batteri) AC-kortslutningsbeskyttelse, AC-overstrømsbeskyttelse, AC-overspændingsbeskyttelse : NIVEAU III; PV&batteri: NIVEAU II, Overspændingsbeskyttelse, lynbeskyttelse: TYPE II | |
Inverter certificering | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
Gitter | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 | |
Certificering af batteri | ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |