spesifikasies van die battery | ||
model nommer. | Lfp100-48/51.2 | Die EFF200-48/51.2 |
nominale parameters | ||
spanning | 48v/51.2v | 48v/51.2v |
kapasiteit | 100 uur | 200h |
energie | 4.8/5.12kwh | 9.6/10.24kwh |
afmetings (l*w*h) | 470*700*260mm | 470*700*260mm*2 |
ontwerp lewe tyd (25°C) | 20 jaar | 20 jaar |
lewensiklusse (80% dod, 25°C) | 8000 siklusse | 8000 siklusse |
Bergingstyd/temperatuur | 5 maande @ 25°C; 3 maande @ 35°C; 1 maand @ 45°C | 5 maande @ 25°C; 3 maande @ 35°C; 1 maand @ 45°C |
bedryfstemperatuur | -20°C tot 60°C @ 60±25 relatiewe humiditeit | -20°C tot 60°C @ 60±25 relatiewe humiditeit |
bergingstemperatuur | 0°C tot 45°C @ 60±25 relatiewe humiditeit | 0°C tot 45°C @ 60±25 relatiewe humiditeit |
Litiumbattery standaard | iec62619, un38.3, Rohs, CE-EMC, ul 1642, msds | iec62619, un38.3, Rohs, CE-EMC, ul 1642, msds |
beskermingskwalifikasie vir omhulsel | ip52 | ip52 |
elektriese parameters | ||
bedryfspanning | 48vdc/51.2vdc | 48vdc/51.2vdc |
Maks. laai spanning | 54vdc/57.6vdc | 54vdc/57.6vdc |
afsnyontladingsspanning | 40.5vdc/43.2vdc | 40.5vdc/43.2vdc |
Maks. laai en ontladingstroom | 100a | 100a |
belangrike kenmerke: modulêre ontwerp:Hierdie uiters buigsame en aanpasbare stelsel kom in verskeie groottes voor om 'n verskeidenheid energie-opberging vereistes te akkommodeer. |
aansoeke: woonstel:ideaal vir huishoudings wat probeer om hul afhanklikheid van die netwerk te verminder en hernubare energie te optimaliseer. |
Vrae: |