Battery Spesifikasies | ||
Model NO. | LFP100-48/51.2 | LFP200-48/51.2 |
Nominal Parameters | ||
Spanning | 48V/51.2V | 48V/51.2V |
Kapasiteit | 100AH | 200Ah |
Energie | 4.8/5.12KWh | 9.6/10.24KWh |
Afmetings (L*W*H) | 470*700*260mm | 470*700*260mm*2 |
Ontwerpleeftyd (25℃) | 20 jaar | 20 jaar |
Leefskikke (80% DOD, 25℃) | 8000 Siklusse | 8000 Siklusse |
Opslagtyd/temperatuur | 5 maande @ 25℃; 3 maande @ 35℃; 1 maand @ 45℃ | 5 maande @ 25℃; 3 maande @ 35℃; 1 maand @ 45℃ |
Bedryfstemperatuur | -20℃ tot 60℃ @ 60±25 Relatiewe Vochtigheid | -20℃ tot 60℃ @ 60±25 Relatiewe Vochtigheid |
Bergingstemperatuur | 0℃ tot 45℃ @ 60±25 Relatiewe Vochtigheid | 0℃ tot 45℃ @ 60±25 Relatiewe Vochtigheid |
Lithium batterystandaard | IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC, UL 1642, MSDS | IEC62619, UN38.3, ROHS, CE-EMC, UL 1642, MSDS |
Kas beskermingsgradering | IP52 | IP52 |
Elektrisiteitparameters | ||
Bedryfspanning | 48Vdc/51.2Vdc | 48Vdc/51.2Vdc |
Max. oplaadspanning | 54Vdc/57.6Vdc | 54Vdc/57.6Vdc |
Afskorting ontladingsspanning | 40.5Vdc\/43.2Vdc | 40.5Vdc\/43.2Vdc |
Maksimum oplaad- en ontladingstroom | 100A | 100A |
Sleutelkenmerke: Modulaire ontwerp: Hierdie uitermate veelsesame en aanpasbare stelsel is in verskeie groottes beskikbaar om 'n reeks energie-opslagrae te voldoen. |
Toepassings: Woonstelle: Ideaal vir huishoudings wat probeer om hul afhanklikheid van die netwerk te verminder en hernubare energie te optimaliseer. |
VRAAG EN ANTWOORD: |