MODEL NR | GEB-AIO-5K10 | GEB-AIO-5K20 |
Batteryparameter | ||
Batterytipe | LFP(LiFePO4) | |
Nominale kapasiteit
|
10.24kWh | 20.48kWh |
Aantal Batterye | 1 | 2 |
Battery spanning
|
51.2V | |
Spanning reeks |
42-60V
|
|
Maks. Oplaaistyging / Ontlaai-stroom |
100A
|
|
opsie | 16pcs(160kwh) parallel ondersteuning | |
Afmetings (B*D*H) | 560*180*920mm | 560*180*920mm *2 |
Gewig | 100kg | 200kg |
Af-gekoppelde uitset | ||
Nominale uitsetmagtigheid |
5000W
|
|
Nominale Spanning | 220V/230V/240V | |
Nominale frekwensie | 50/60HZ | |
Nominaal Uitsetstroom | 22.7A | |
Nominale uitset THDu |
<2% | |
Aan-net parameter | ||
Nominale uitsetmagtigheid | 6000W | |
Maksimum invoerstroom | 27.5A | |
Nominale netspanning | 220V/230V/240V | |
Uitsetstroom vanaf die net | 27.2A | |
Invoerspanning reeks | 184-276V | |
Nominale frekwensie | 45-65Hz | |
PV-invoer | ||
Maks. Invoerkrag | 7500Wp | |
Startspanning | 85A |
|
Maks. invoerspanning | 600V | |
MPPT-bedryfsdrempelspanningsbereik | 80-550V | |
Volbelasting MPPT-bedryfsdrempelspanning Bereik |
350-500V | |
Aantal MPPT's | 2 | |
Maks. invoerstreng per MPPT | 1 | |
Nominale invoer spanning | 360V | |
Maksimum invoerstroom | 18A/18A | |
Doeltreffendheid | ||
Maks. Doeltreffendheid | 98.00% |
|
Europese Effektiwiteit | 97.50% | |
Maks. Batterylaai/ Ontlaai Doeltreffendheid |
95.20% |
|
Algemene data | ||
Afmetings (B*D*H) | 560*180*1510mm | 1200*180*1510mm |
Gewig | 128kg | 228kg |
Rumoer | <25dB(A) | |
Bedryfstemperatuurreeks | -20°C ~ +50°C | |
Koelmetode | Natuurlike verkoeling | |
Ingressbeskermingsgraad | IP65 | |
Vertoon | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth | |
Kommunikasie hawe | RS485/CAN/DRED/Droogkontak/Parallelle poort | |
Beskerming | DC-skakelaar, PV-isoleringweerstandsdeteksie, Residu-stroomtoetsing, Anti-eilandbeskerming, Omgewende polariteitsbeskerming (PV&Batterij) AC kortsluitbeskerming, AC oorstroombeskerming, AC oorspanningsbeskerming: NIVEAU III; PV&Batterij: NIVEAU II, Overslagbeskerming, Bliksemstootbeskerming: TIP II | |
Omvormer-sertifisering | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
netwerk | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25, UNE217001, UNE217002, NTS 2.1 | |
Batteryserifiëring | ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |