Model No | GEB-AIO-5K10 | GEB-AIO-5K20 |
Battery Parameter | ||
Battery tipe | LFP (LiFePO4) | |
Nominale kapasiteit |
10.24Kwh | 20.48Kwh |
Aantal batterye | 1 | 2 |
Battery Spanning
|
51.2V | |
Spanning reeks | 42-60V |
|
Laai / ontlaai stroom | 100A |
|
Opsie | 16 stuks (160kwh) parallel ondersteun | |
Dimensie (B * D * H) | 560 * 180 * 920mm | 560 * 180 * 920mm * 2 |
Gewig | 100 kg | 200 kg |
Af-netwerk Afvoer | ||
Nominale uitsetkrag | 5000W |
|
Nominale spanning | 220V / 230V / 240V | |
Nominale frekwensie | 50 / 60Hz | |
Nominale uitsetstroom | 22.7A | |
Nominale uitset THDu |
<2% | |
Parameter op die rooster | ||
Nominale uitsetkrag | 6000W | |
Maks. Insetstroom | 27.5A | |
Nominale roosterspanning | 220V / 230V / 240V | |
Uitsetstroom vanaf rooster | 27.2A | |
Inset Voltage Reeks | 184-276V | |
Nominale frekwensie | 45-65Hz | |
PV-invoer | ||
Maksimum insetkrag | 7500Wp | |
Begin spanning | 85A |
|
Maksimum inset spanning | 600V | |
MPPT Bedryf Spanning Reeks | 80-550V | |
Volle vrag MPPT Bedryfsspanning Reeks |
350-500V | |
Aantal MPPT's | 2 | |
Maksimum invoerstring per MPPT | 1 | |
Nominale insetspanning | 360V | |
Maks. Insetstroom | 18A/18A | |
Doeltreffendheid | ||
Maksimum doeltreffendheid | 98.00% |
|
Europese doeltreffendheid | 97.50% | |
Maksimum battery laai/Ontslag Doeltreffendheid |
95.20% |
|
Algemene data | ||
Dimensie (B * D * H) | 560 * 180 * 1510mm | 1200 * 180 * 1510mm |
Gewig | 128 kg | 228 kg |
Geraas | <25dB(A) | |
Bedryfstemperatuurreeks | -20 °C ~ + 50 °C | |
Verkoeling metode | Natuurlike verkoeling | |
Graad van ingangsbeskerming | IP65 | |
Wys | LED / APP / WIFI / 4G / Bluetooth | |
Kommunikasie poort | RS485 / CAN / DRED / Droë kontak / Parallelle poort | |
Beskerming | GS-skakelaar, PV-isolasieweerstandsopsporing, resstroommonitering, anti-eilandbeskerming, omgekeerde polariteitsbeskerming (PV en battery) AC-kortsluitingsbeskerming, AC-oorstroombeskerming, AC-oorspanningsbeskerming: VLAK III; PV &battery: VLAK II, oplewingbeskerming, weerligbeskerming: TIPE II | |
Omskakelaar sertifisering | ||
CE_LVD | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2 | |
CE_EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |
Rooster | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98 / G99, CEI 0-21, EN50549, NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001,UNE217002,NTS 2.1 | |
Battery sertifisering | ||
EC62619, CE-EMC, UN38.3, MSDS |